Pebalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales, menjadi pebalap tercepat pada balapan MotoGP Australia yang berlangsung di Sirkuit Phillip Island, Minggu (28/10/2018).
Bagi Vinales, kemenangan ini mengakhiri puasa gelar pada balapan musim 2018.
Finis di posisi kedua dan ketiga masing-masing adalah Andrea Iannone (Suzuki Ecstar) dan Andrea Dovizioso (Ducati).
Meski finis pertama, perolehan poin yang dimiliki Maverick Vinales belum mampu menggeser posisi rekan satu timnya, Valentino Rossi dalam klasemen sementara pebalap.
Vinales masih menduduki posisi keempat dengan koleksi 180 poin. Dia tertinggal 15 angka dari Rossi yang pada balapan kali ini finis di posisi keenam.
Sementara itu, Marc Marquez (Repsol Honda) yang pekan lalu baru saja memastikan diri sebagai Juara Dunia 2018 itu gagal finis setelah terlibat insiden dengan Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3).
(Baca juga: Hasil MotoGP Australia 2018 - Marquez Disundul Zarco, Yamaha Kunci Kemenangan Perdana Musim Ini)
Adapun Dovizioso menjaga peluang menjadi runner-up musim 2018. Dia berada di urutan kedua dengan membukukan 210 poin.
Para pebalap MotoGP akan kembali ke lintasan untuk menjalani seri balap GP Malaysia, 2-4 November.
Berikut klasemen sementara MotoGP 2018 setelah GP Australia.
Posisi | Pebalap | Motor | Negara | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 296 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 210 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 195 |
4 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 180 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 148 |
6 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 137 |
7 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 133 |
8 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 133 |
9 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 130 |
10 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 129 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 96 |
12 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 95 |
13 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 83 |
14 | Franco MORBIDELLI | Honda | ITA | 46 |
15 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 39 |
16 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 35 |
17 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 35 |
18 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | MAL | 34 |
19 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 29 |
20 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 21 |
21 | Scott REDDING | Aprilia | GBR | 15 |
22 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 10 |
23 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 6 |
24 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 2 |
25 | Xavier SIMEON | Ducati | BEL | 1 |
26 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 1 |
27 | Thomas LUTHI | Honda | SWI | |
28 | Stefan BRADL | Honda | GER | |
29 | Jordi TORRES | Ducati | SPA | |
30 | Mike JONES | Ducati | AUS | |
31 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | |
32 | Christophe PONSSON | Ducati | FRA |
View this post on InstagramHai BolaSporter, mari kita resapi semangat sumpah pemuda dan bersatu untuk Indonesia! #sumpahpemuda
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar