Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, berhasil menjadi pebalap tercepat pada latihan bebas pertama (free practice 1/FP1) MotoGP Valencia, Jumat (16/11/2018).
FP1 MotoGP Valencia yang dimulai pukul 15.55 sempat dihentikan pada menit kedelapan karena hujan lebat turun di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia.
Hujan lebat membuat sirkuit dengan panjang 4km itu tergenang oleh air. Alhasil para pebalap tidak bisa melakukan laptime secara maksimal.
Baca Juga:
- Maverick Vinales Punya Cerita Saat Jadi Rekan Setim Valentino Rossi di Movistar Yamaha
- Jorge Lorenzo Komentari Kabar Mantan Murid Valentino Rossi yang Kembali Balapan pada Musim Depan
- Gelar Treble di Depan Mata, Marc Marquez Siap Berpesta pada Seri Terakhir Valencia
Ketika FP1 dihentikan, sejumlah pebalap sudah mencatatkan waktu putaran, termasuk Marc Marquez, Maverick Vinales, dan Valentino Rossi.
Setelah terhenti beberapa saat, FP1 MotoGP Valencia kemudian dilanjutkan pada pukul 16.35 WIB.
Marc Marquez berhasil menguasai FP1 MotoGP Malaysia setelah mencatatkan waktu putaran 1 menit 39,767 detik.
Sedangkan duo pebalap tim Pramac Racing, Jack Miller dan Danilo Petrucci, berada di posisi kedua dan ketiga.
Pebalap Ducati, Andrea Dovizioso, berada di posisi keempat, diikuti Dani Pedrosa (Repsol Honda) di posisi kelima.
Di lain sisi, duo Movistar Yamaha, Maverick Vinales dan Valentino Rossi, harus puas di posisi ketujuh dan ke-12.
Adapun Jorge Lorenzo (Ducati) yang baru pulih dari cedera harus puas berada di posisi ke-19.
Berikut hasil lengkap FP1 MotoGP Valencia 2018:
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'39.767 |
2 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'39.873 |
3 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'39.907 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'40.179 |
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'40.467 |
6 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'40.685 |
7 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'40.772 |
8 | Michele PIRRO | Ducati Team | 1'40.836 |
9 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'40.892 |
10 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'40.965 |
11 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'40.967 |
12 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'41.015 |
13 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'41.146 |
14 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'41.160 |
15 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'41.277 |
16 | Stefan BRADL | LCR Honda CASTROL | 1'41.479 |
17 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'41.489 |
18 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'41.713 |
19 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'41.782 |
20 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'42.471 |
21 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'42.617 |
22 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'42.893 |
23 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'43.000 |
24 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'43.804 |
25 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 1'45.001 |
View this post on InstagramChelsea terancam dijatuhi hukuman larangan 4 jendela transfer. Bagaimana pendapat kalian? #chelsea
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar