Dua pebalap Ducati, Danilo Petrucci dan Andrea Dovizioso, tampil gemilang pada uji coba di Sirkuit Jerez, Spanyol, Rabu (28/11/2018).
Danilo Petrucci berhasil menjadi pebalap tercepat pada hari pertama tes Jerez tersebut.
Mantan pebalap tim Pramac Racing itu berhasil mencatatkan waktu putaran terbaik 1 menit 37,968 detik.
(Baca Juga: Digdaya di Superbike, Bos Ducati Ungkap Alasan Jonathan Rea Tidak Pindah ke MotoGP)
Sedangkan Andrea Dovizioso berhak menduduki posisi kedua setelah mencatatkan waktu putaran 1 menit 38,185 detik.
Sementara itu, hasil mengejutkan diperoleh pebalap tim LCR Honda, Takaaki Nakagami, yang mampu mengakhiri hari pertama di posisi ketiga.
Pebalap berkebangsaan Jepang itu sukses mencatatkan waktu putaran 1 menit 38,348 detik.
Sedangkan posisi keempat hingga keenam secara beruntun ditempati oleh Maverick Vinales (Movistar Yamaha), Marc Marquez (Repsol Honda), dan Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT).
Hasil bagus juga diperoleh pebalap anyar Repsol Honda, Jorge Lorenzo, yang berada di posisi ketujuh.
Sebaliknya, hasil kurang memuaskan diperoleh pemegang sembilan gelar juara dunia, Valentino Rossi, yang berada di posisi ke-17.
Pebalap tim Movistar Yamaha itu hanya mampu mencatatkan waktu putaran 1 menit 39,564 detik.
Pada hari pertama tes Jerez, motor Yamaha M1 milik Valentino Rossi sempat mengalami kendala teknis.
Berikut hasil lengkap hari pertama tes Jerez:
POS | PEBALAP | TIM | WAKTU | LAP |
---|---|---|---|---|
1 | PETRUCCI, Danilo | Ducati Team | 1:37.968 | 44 / 53 |
2 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:38.185 | 53 / 53 |
3 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:38.348 | 57 / 67 |
4 | VIÑALES, Maverick | Yamaha Factory Racing | 1:38.376 | 55 / 58 |
5 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:38.517 | 28 / 50 |
6 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:38.659 | 54 / 70 |
7 | LORENZO, Jorge | Repsol Honda Team | 1:38.749 | 31 / 56 |
8 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:38.816 | 61 / 72 |
9 | BAUTISTA, Alvaro | Ducati Test Team | 1:38.830 | 36 / 64 |
10 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:38.956 | 52 / 52 |
11 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 1:39.008 | 20 / 24 |
12 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:39.097 | 49 / 53 |
13 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:39.150 | 29 / 87 |
14 | BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing | 1:39.157 | 50 / 51 |
15 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:39.241 | 48 / 58 |
16 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:39.414 | 59 / 59 |
17 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 1:39.564 | 28 / 50 |
18 | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Test Team | 1:40.174 | 64 / 69 |
19 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 1:40.192 | 45 / 56 |
20 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 1:40.438 | 29 / 43 |
21 | SYAHRIN, Hafizh | KTM Tech 3 Racing | 1:40.630 | 38 / 51 |
22 | GUINTOLI, Sylvain | SUZUKI Test Team | 1:40.743 | 31 / 48 |
23 | OLIVEIRA, Miguel | KTM Tech 3 Racing | 1:41.699 | 57 / 61 |
24 | BAIOCCO, Matteo | Aprilia Racing Team Gresini | 1:42.766 | 44 / 49 |
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar