Balapan Formula 1 (F1) GP Jerman yang berlangsung penuh drama akhirnya dimenangi oleh pebalap Mercedes, Lewis Hamilton.
Dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Hockenheim, Minggu (22/7/2018), Hamilton sukses keluar sebagai pemenang meski harus start dari posisi ke-14.
Kemenangan Hamilton di Sachsenring membuatnya merebut kembali posisi pemuncak klasemen dari Sebastian Vetttel (Ferrari).
Hamilton, yang awalnya tertinggal tujuh poin, berhasil menciptakan gap sebesar 17 poin dari Vettel usai GP Jerman.
Keberhasilan Hamilton tersebut juga tidak terlepas dari gagal finisnya Vettel saat memimpin jalannya perlombaan pada lap ke-52.
Sementara posisi ketiga hingga keenam pada klasemen pebalap masih belum berubah.
Valtteri Bottas (Mercedes) yang menjadi runner-up GP Jerman, masih tertahan di posisi keempat.
Posisi ketiga sendiri masih ditempati oleh Kimi Raikkonen (Ferrari) yang pada balapan tersebut finis di tempat ketiga.
(Baca Juga: Kejurnas Downhill 2018 Jadi Ajang Pemanasan bagi Pebalap Sepeda Nasional)
Adapun posisi kelima dan keenam secara berurutan masih diisi pebalap Red Bull Racing, Daniel Ricciardo dan Max Verstappen.
Para pebalap F1 selanjutnya akan melakoni seri ke-12 yang bakal diselenggarakan di Hungaroring, Hungaria, 27-29 Juli 2018.
Berikut update klasemen pebalap F1 2018 selepas GP Jerman.
POS | PEBALAP | TIM | POIN |
---|---|---|---|
1 | MERCEDES | 188 | |
2 | FERRARI | 171 | |
3 | FERRARI | 131 | |
4 | MERCEDES | 122 | |
5 | RED BULL RACING | 106 | |
6 | RED BULL RACING | 105 | |
7 | RENAULT | 52 | |
8 | MCLAREN | 40 | |
9 | HAAS | 39 | |
10 | FORCE INDIA | 30 | |
11 | FORCE INDIA | 29 | |
12 | RENAULT | 28 | |
13 | HAAS | 20 | |
14 | SCUDERIA TORO ROSSO | 18 | |
15 | SAUBER | 13 | |
16 | MCLAREN | 8 | |
17 | SAUBER | 5 | |
18 | WILLIAMS | 4 | |
19 | SCUDERIA TORO ROSSO | 2 | |
20 | WILLIAMS | 0 | |
Berikut update klasemen konstruktor F1 2018 selepas GP Jerman.
POS | TIM | MESIN | POIN |
---|---|---|---|
1 | MERCEDES | MERCEDES | 310 |
2 | FERRARI | FERRARI | 302 |
3 | RED BULL RACING | RENAULT | 211 |
4 | RENAULT | RENAULT | 80 |
5 | FORCE INDIA | MERCEDES | 59 |
6 | HAAS | FERRARI | 59 |
7 | MCLAREN | RENAULT | 48 |
8 | SCUDERIA TORO ROSSO | HONDA | 20 |
9 | SAUBER | FERRARI | 18 |
10 | WILLIAMS | MERCEDES | 4 |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | Formula1.com |
Komentar