Arema FC mulai memburu Persija Jakarta yang bercongkol di posisi keenam klasemen sementara Liga 1.
Klub berjuluk Singo Edan itu meraup 40 poin setelah membantai Mitra Kukar 3-0 di Stadion Aji Imbut, Rabu (20/9/2017).
Ahmad Alfarizi, Hendro Siswanti, dan Ahmet Atayew mengganas di pertahanan Mitra Kukar.
Tiga bola lesatan pemain-pemain tersebut tak mampu dibendung kiper Mitra Kukar, Ravi Murdianto.
Kemenangan itu menipiskan jarak Arema FC dengan Persija menjadi 2 poin.
Jarak tersebut bakal ditentukan di pekan ke-26, Arema FC akan bertemu Persija di Stadion Kanjuruhan, Minggu (24/9/2017) pukul 18.30 WIB.
Sementara itu Mitra Kukar yang sempat berkecimpung di papan atas anjlok ke peringkat kesembilan dengan raihan 34 poin.
Mereka berselisih satu poin di atas Persib Bandung yang sedang on fire di peringkat ke-10.
Mitra Kukar bisa lebih jatuh lagi andai Persib mampu menghancurkan serdadu dari Bali, Bali United pada Kamis (21/9/2017) pukul 15.00 WIB.
Berikut klasemen Liga 1:
No | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bhayangkara | 25 | 17 | 1 | 7 | 44 | 28 | +16 | 52 | |
2 | Bali United | 24 | 15 | 3 | 6 | 54 | 27 | +27 | 48 | |
3 | | PSM | 24 | 13 | 6 | 5 | 41 | 28 | +13 | 45 |
4 | | Persipura | 24 | 13 | 6 | 5 | 46 | 27 | +19 | 45 |
5 | | Madura United | 24 | 12 | 6 | 6 | 41 | 30 | +11 | 42 |
6 | | Persija | 25 | 11 | 9 | 5 | 29 | 16 | +13 | 42 |
7 | | Arema | 25 | 11 | 7 | 7 | 29 | 24 | +5 | 40 |
8 | | Barito Putera | 24 | 10 | 4 | 10 | 31 | 32 | -1 | 34 |
9 | Mitra Kukar | 25 | 10 | 4 | 11 | 37 | 51 | -14 | 34 | |
10 | Persib | 23 | 8 | 9 | 6 | 31 | 22 | +9 | 33 | |
11 | Borneo | 24 | 9 | 6 | 9 | 28 | 24 | +4 | 33 | |
12 | Sriwijaya | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 33 | -5 | 28 | |
13 | Semen Padang | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 33 | -9 | 28 | |
14 | Persela | 24 | 8 | 3 | 13 | 31 | 37 | -6 | 27 | |
15 | PS TNI | 24 | 7 | 5 | 12 | 32 | 44 | -12 | 26 | |
16 | Perseru Serui | 25 | 5 | 7 | 13 | 17 | 30 | -13 | 22 | |
17 | Persiba Balikpapan | 24 | 4 | 4 | 16 | 22 | 40 | -18 | 16 | |
18 | Gresik United | 24 | 2 | 4 | 18 | 18 | 57 | -39 | 10 |
Editor | : | Aidina Fitra |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar