Siapa yang paling berpotensi juara Liga 1 2017?
Klub-klub papan atas klasemen terus bersaing ketat dalam perburuan gelar Liga 1.
Sejumlah klub masih berpeluang juara, tapi paling tidak ada tujuh yang sangat potensial.
Ketujuh klub itu adalah Bhayangkara FC, Bali United, PSM Makassar, Persipura Jayapura, Madura United, Persija Jakarta, dan Arema FC.
Bhayangkara FC memimpin klasemen dengan hanya unggul tipis dari Bali United, yakni satu poin.
(Baca Juga: 5 Kandidat Terkuat Juara Liga Champions 2017-2018, Ada Kejutan)
Dari urutan ketiga, PSM Makassar, Bhayangkara FC juga tak terlalu jauh unggul, yakni lima poin.
Jarak yang agak menganga terlihat antara Bhayangkara FC dengan Persija Jakarta dan Arema FC, yakni 10 dan 12 poin.
# | Tim | Mn | M | S | K | MG | KG | SG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bhayangkara FC | 26 | 17 | 2 | 7 | 45 | 29 | +16 | 53 | |
2 | Bali United | 26 | 16 | 4 | 6 | 56 | 27 | +29 | 52 | |
3 | PSM Makassar | 25 | 14 | 6 | 5 | 46 | 29 | +17 | 48 | |
4 | Persipura Jayapura | 25 | 13 | 7 | 5 | 47 | 28 | +19 | 46 | |
5 | Madura United | 25 | 13 | 6 | 6 | 44 | 30 | +14 | 45 | |
6 | Persija Jakarta | 26 | 11 | 10 | 5 | 30 | 17 | +13 | 43 | |
7 | Arema FC | 26 | 11 | 8 | 7 | 30 | 25 | +5 | 41 | |
8 | Barito Putera | 26 | 11 | 5 | 10 | 34 | 34 | +0 | 38 | |
9 | | Borneo FC | 25 | 10 | 6 | 9 | 29 | 24 | +5 | 36 |
10 | | Persib Bandung | 25 | 8 | 11 | 6 | 32 | 23 | +9 | 35 |
11 | | Mitra Kukar | 25 | 10 | 4 | 11 | 37 | 51 | -14 | 34 |
12 | | Sriwijaya FC | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 36 | -6 | 31 |
13 | | Persela Lamongan | 26 | 9 | 3 | 14 | 32 | 39 | -7 | 30 |
14 | Semen Padang | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 36 | -11 | 28 | |
15 | PS TNI | 25 | 7 | 5 | 13 | 32 | 45 | -13 | 26 | |
16 | Perseru Serui | 26 | 5 | 7 | 14 | 17 | 32 | -15 | 22 | |
17 | Persiba Balikpapan | 26 | 5 | 4 | 17 | 23 | 41 | -18 | 19 | |
18 | Gresik United | 25 | 2 | 4 | 19 | 19 | 62 | -43 | 10 |
Meski begitu, bukan berarti Persija Jakarta dan Arema FC tak memiliki kans mengejar Bhayangkara FC.
Persija Jakarta bahkan masih akan bertemu Bhayangkara FC.
Editor | : | Taufik Batubara |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar