Perseru Serui selamat dari jeratan degradasi Liga 1 setelah memenangkan laga terakhirnya.
Hal tersebut terjadi setelah Perseru Serui berhasil mengalahkan Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat, Kab. Bandung, Minggu (12/11/2017) 15:00 WIB.
Gol Perseru Serui dicetak oleh Ryutaro Kurabe (70') dan Silvio Escobar (81')
Dengan hasil Perseru ini, Semen Padang yang juga menang atas PS TNI dengan skor 2-0 harus terdegradasi dari Liga 1.
Gol Semen Padang dicetak oleh Vendry Mofu (3') dan Marcel Sacramento (42' -pen).
Perseru Serui finish di posisi 15 dengan 37 poin, dan Semen Padang terdegradasi di posisi 16 dengan 35 poin.
Semen Padang mendampingi Persiba Balikpapan dan Persegres Gresik United degradasi dari Liga 1.
Sementara itu di laga lain Pesipura ditahan imbang 2-2 oleh tamunya Sriwijaya FC di Stadion Mandala, Jayapura, Minggu (12/11/2017) 13:30 WIB.
Gol Sriwijaya FC dicetak oleh Beto (2') dan Hilton (14'), dua gol Sriwijaya FC dibalas oleh Boaz Sollosa (78') dan Ferinando Pahabol (89')
Berikut Klasemen Sementara Liga 1 setelah Semen Padang resmi degradasi update Minggu, (12/11/2017)17:00 WIB:
Tim | MAIN | M | I | K | GOL | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bhayangkara Utd | 33 | 22 | 2 | 9 | 60:38 | 68 |
2. | Bali United | 33 | 20 | 5 | 8 | 73:38 | 65 |
3. | PSM Makassar | 33 | 18 | 8 | 7 | 61:37 | 62 |
4. | Persipura Jayapura | 34 | 17 | 9 | 8 | 64:37 | 60 |
5. | Madura United | 33 | 17 | 9 | 7 | 57:38 | 60 |
6. | Persija Jakarta | 33 | 16 | 10 | 7 | 44:23 | 58 |
7. | Barito Putera | 34 | 15 | 8 | 11 | 48:44 | 53 |
8. | Pusamania Borneo | 34 | 15 | 7 | 12 | 50:39 | 52 |
9. | Arema FC | 34 | 13 | 10 | 11 | 43:44 | 49 |
10. | Mitra Kukar | 34 | 13 | 4 | 17 | 49:74 | 43 |
11. | Sriwijaya | 34 | 11 | 9 | 14 | 50:50 | 42 |
12. | PS TNI | 34 | 12 | 6 | 16 | 46:58 | 42 |
13. | Persib Bandung | 34 | 9 | 14 | 11 | 39:34 | 41 |
14. | Persela Lamongan | 34 | 12 | 4 | 18 | 49:55 | 40 |
15. | Perseru Serui | 34 | 10 | 7 | 17 | 35:45 | 37 |
16. | Semen Padang | 34 | 9 | 8 | 17 | 34:52 | 35 |
17. | Persiba Balikpapan | 34 | 7 | 6 | 21 | 41:62 | 27 |
18. | Persegres Gresik | 33 | 2 | 4 | 27 | 26:101 | 10 |
Editor | : | Stefanus Aranditio |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar