Duel Liga 1 2018 pekan ke-10 akan sangat menarik.
Persib Bandung dan Persija Jakarta ditantang untuk meruntuhkan dominasi PSM Makassar dan Persipura Jayapura.
Persib Bandung akan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Rabu (23/5/2018) pukul 20.30 WIB.
Persija Jakarta meladeni Persipura Jayapura di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jumat (25/5/2018) pukul 20.30 WIB.
(Baca Juga: Piala Uber 2018 - Indonesia Diyakini Bisa Saingi Permainan China)
Persib Bandung dan Persija Jakarta saat ini berada di posisi ke-12 dan 13 klasemen sementara.
BolaSport.com dan SuperBall.id akan menyiarkan secara langsung menit-menit menarik pertandingan Persib versus PSM Makassar dan Persija kontra Persipura melalui live tweet.
Persipura Jayapura dan PSM Makassar masing-masing berada di posisi pertama dan kedua.
Persipura dan PSM Makassar bisa rontok dari tampuk kekuasaan jika kalah dalam pekan ke-10 ini.
Tempat keduanya akan digantikan Barito Putera dan Madura United jika menang atas lawan masing-masing.
Barito Putera akan menjamu Persela Lamongan, Kamis (24/5/2018) pukul 20.30 WIB.
Madura United meladeni Persebaya Surabaya, Jumat (25/5/2018) pukul 20.30 WIB.
KLASEMEN SEMENTARA
Klub | M | M | S | K | MG | KG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persipura | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 17 | |
2 | PSM Makassar | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 17 | |
3 | Madura United | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 16 | 16 | |
4 | Barito Putera | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | 16 | |
5 | Persela Lamongan | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | 13 | |
6 | Sriwijaya FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 13 | |
7 | PS Tira | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 18 | 13 | |
8 | Persebaya | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 12 | |
9 | Bali United | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 12 | |
10 | Bhayangkara FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 12 | |
11 | PSMS Medan | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 17 | 12 | |
12 | Persib Bandung | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 11 | |
13 | Persija Jakarta | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 | |
14 | Mitra Kukar | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | 10 | |
15 | Borneo FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 9 | |
16 | Perseru Serui | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | |
17 | PSIS Semarang | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | 8 | |
18 | Arema FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 16 | 6 |
Editor | : | Taufik Batubara |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar