PSM Makassar sementara mampu menggeser posisi Persija Jakarta di puncak klasemen Liga 1 2018. Skuat Juku Eja pun memupuskan ambisi Persib Bandung untuk meraih gelar juara.
PSM Makassar sementara mampu kembali ke puncak klasemen Liga 1 2018 dengan koleksi 57 poin.
PSM menggeser posisi puncak klasemen Liga 1 2018 yang sebelumnya ditempati oleh Persija Jakarta pada Sabtu (24/11/2018).
PSM kembali berselisih satu poin dari Macan Kemayoran di papan atas klasemen Liga 1 2018.
(Baca Juga: Jawaban Singkat Luis Milla terhadap Kerinduan Suporter Timnas Indonesia)
Dua gol dari Juku Eja dicetak oleh Zulham Zamrun (10') dan Marc Anthony Klok (pen 39').
Apabila kondisi ini bertahan hingga pertandingan berakhir, maka PSM mematahkan ambisi juara Persib Bandung.
(Baca juga: Kuala Lumpur FA Mulai Depak Pemain Asing Mereka, Ini Status Achmad Jufriyanto)
Nantinya, Maung Bandung yang berada di peringkat ketiga klasemen Liga 1 2018 terpaut tujuh poin dari PSM.
Dengan sisa dua pertandingan, Persib sudah tidak mungkin lagi mengejar posisi PSM di puncak klasemen Liga 1 2018.
(Baca Juga: Piala AFF 2018 - 3 Kejanggalan Warnai Laga Filipina Vs Thailand, Salah Satunya Gol Filipina)
Peringkar | Tim | Hasil Sementara | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Poin |
1. | PSM Makassar | 2:0 | 32 | 16 | 9 | 7 | 50:41 | 57 |
2. | Persija Jakarta | 32 | 16 | 8 | 8 | 49:34 | 56 | |
3. | Persib Bandung | 32 | 14 | 8 | 10 | 45:37 | 50 | |
4. | Bhayangkara Utd | 31 | 14 | 7 | 10 | 39:38 | 49 | |
5. | Pusamania Borneo | 31 | 13 | 6 | 12 | 46:43 | 45 | |
6. | Bali United | 0:2 | 32 | 12 | 9 | 11 | 43:42 | 45 |
7. | Persipura Jayapura | 32 | 12 | 8 | 12 | 48:42 | 44 | |
8. | Arema FC | 32 | 12 | 8 | 12 | 50:41 | 44 | |
9. | Persebaya | 31 | 12 | 8 | 11 | 58:44 | 44 | |
10. | Madura United | 31 | 12 | 8 | 11 | 43:45 | 44 | |
11. | Barito Putera | 32 | 11 | 10 | 11 | 48:52 | 43 | |
12. | PSIS Semarang | 31 | 12 | 6 | 13 | 35:38 | 42 | |
13. | Persela Lamongan | 31 | 11 | 9 | 11 | 49:46 | 42 | |
14. | Mitra Kukar | 32 | 12 | 3 | 17 | 43:53 | 39 | |
15. | Perseru Serui | 32 | 9 | 9 | 14 | 30:41 | 36 | |
16. | Sriwijaya | 32 | 10 | 6 | 16 | 44:53 | 36 | |
17. | PS Tira | 31 | 10 | 6 | 15 | 41:53 | 36 | |
18. | PSMS Medan | 31 | 10 | 4 | 17 | 43:61 | 34 |
Editor | : | Estu Santoso |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar