Persaingan tangga kedua klasemen sementara Liga Inggris kini diperebutkan oleh dua klub besar Negeri Ratu Elizabeth, Liverpool dan Manchester United.
Manchester United dan Liverpool hanya terpaut tipis dengan selisih 2 poin.
Liverpool kumpulkan total 57 poin dari 28 pertandingan, sedangkan Manchester United kumpulkan 59 poin.
Ketatnya poin Manchester United dan Liverpool memang membuat persaingan untuk tempat kedua Liga Inggris selalu panas setiap pekannya.
(Baca Juga: Neymar Dipastikan Ikut Piala Dunia 2018, Bersiaplah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo!)
Namun ternyata, Liverpool sebenarnya bisa unggul poin atas Manchester United.
Kondisi ini terjadi apabila Liga Inggris hanya berjalan dalam 45 menit atau selesai dalam satu babak.
Jika bermain dalam satu babak, Liverpool sebenarnya hanya berhasil menang 14 pertandingan dari 16 kemenangan yang The Reds raih saat ini.
(Baca juga: Man City Bisa Patenkan Juara Pada Derby Manchester, Fans Man United Wajib Kuatkan Doa!)
Namun, Manchester United lebih buruk, dengan hanya catatkan 11 kemenangan jika laga berjalan satu babak saja.
Padahal, United berhasil dapatkan lebih banyak poin dari 18 kemenangan hingga kini.
Jika berjalan satu babak, Liverpool berhasil kumpulkan 51 poin, unggul tiga poin dari Manchester United.
(Baca Juga: Tragis, Mantan Bek Andalan Manchester City Sudah Absen Bermain Selama 500 Hari!)
Sedangkan Manchester City tetap dominan meski Liga Inggris berjalan satu babak.
The Citizen berhasil kumpulkan 59 poin dari total 17 kemenangan.
Simulasi klasemen Liga Inggris jika pertandingan hanya berjalan satu babak:
# | Tim | MN | M | S | K | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester … | 28 | 17 | 8 | 3 | 59 | |
2 | Liverpool FC | 28 | 14 | 9 | 5 | 51 | |
3 | Manchester … | 28 | 11 | 14 | 3 | 47 | |
4 | Chelsea FC | 28 | 11 | 13 | 4 | 46 | |
5 | Tottenham H… | 28 | 11 | 11 | 6 | 44 | |
6 | Arsenal FC | 28 | 10 | 11 | 7 | 41 | |
7 | Leicester C… | 28 | 9 | 13 | 6 | 40 | |
8 | Huddersfiel… | 28 | 8 | 13 | 7 | 37 | |
9 | Burnley FC | 28 | 7 | 15 | 6 | 36 | |
10 | Watford FC | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | |
11 | Southampton FC | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | |
12 | West Bromwi… | 28 | 7 | 11 | 10 | 32 | |
13 | Brighton & … | 28 | 6 | 13 | 9 | 31 | |
14 | Stoke City FC | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | |
15 | West Ham Un… | 28 | 6 | 12 | 10 | 30 | |
16 | Newcastle U… | 28 | 5 | 15 | 8 | 30 | |
17 | Everton FC | 28 | 5 | 13 | 10 | 28 | |
18 | AFC Bournemouth | 28 | 4 | 15 | 9 | 27 | |
19 | Swansea Cit… | 28 | 4 | 12 | 12 | 24 | |
20 | Crystal Pal… | 28 | 3 | 13 | 12 | 22 |
Editor | : | Aditya Fahmi Nurwahid |
Sumber | : | soccerway.com |
Komentar