Real Madrid meraih poin maksimal kontra Real Sociedad, Senin (18/9/2017) dini hari WIB.
Real Madrid berhasil menaklukkan Real Sociedad dengan skor 3-1.
Tiga gol Madrid dicetak oleh Borja Mayoral (19'), Kevin Rodrigues (36'-bunuh diri), dan Gareth Bale (61').
Sebelumnya pada menit ke-28, Rodrigues telah mencetak gol untuk Sociedad.
(Baca Juga: Real Madrid dan Barcelona Berebut Titisan Andres Iniesta)
Hasil positif Real Madrid tersebut sama dengan perolehan Atletico Madrid (1-0 atas Malaga), Villarreal (3-0 atas Deportivo Alaves), Sevilla (1-0 atas Girona), dan Las Palmas (1-0 atas Athletic Bilbao).
Dengan hasil tersebut, Real Madrid menempati posisi keempat dan menggeser Athletic Bilbao ke posisi keenam.
Selain itu, kemenangan Madrid secara tidak langsung membantu Barcelona terhindar dari potensi turun ke posisi kedua.
(Baca Juga: Direktur Utama Juventus Pesimistis Dapatkan Andres Iniesta, Menyerah?)
Hal ini karena Sociedad menjadi satu-satunya klub yang memiliki peluang menggeser Barca dari puncak klasemen sebelum laga di Anoeta.
Dengan kekalahan dari Los Blancos, Sociedad kehilangan peluang itu.
Hasil Liga Spanyol, Minggu (17/9/2017) hingga Senin (18/9/2017) dini hari WIB:
- Atletico Madrid 1 - 0 Malaga (Antoine Griezmann 61')
- Deportivo Alaves 0 - 3 Villarreal (Cedric Bakambu 32', 62', Carlos Bacca 52')
- Girona 0 - 1 Sevilla (Luis Muriel 69')
- Las Palmas 1 - 0 Athletic Bilbao (Loic Remy 87')
- Real Sociedad 1 - 3 Real Madrid (Kevin Rodrigues 28'; Borja Mayoral 19', Kevin Rodrigues 28'-bunuh diri, Gareth Bale 61')
Berikut ini klasemen Liga Spanyol hingga Senin (18/9/2017) dini hari WIB:
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 | ||
2 | | Sevilla | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 | ||
3 | | Real Sociedad | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | ||
4 | | Real Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 8 | ||
5 | | Atlético Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 8 | ||
6 | | Athletic Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 | ||
7 | | Villarreal | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | ||
8 | | Levante | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
9 | | Valencia | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | ||
10 | | Leganés | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | +0 | 6 | ||
11 | | Las Palmas | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | ||
12 | Real Betis | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |||
13 | | Eibar | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | ||
14 | Getafe | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||
15 | | Girona | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||
16 | Celta de Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |||
17 | | Deportivo La Coruna | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 | ||
18 | | Espanyol | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | ||
19 | | Málaga | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
20 | | Deportivo Alavés | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Editor | : | Beri Bagja |
Sumber | : | laliga.es |
Komentar