Grand Prix Italia yang digelar pada Minggu (3/9/2017), berhasil dimenangkan oleh pebalap tim Mercedes, Lewis Hamilton.
Kemenangan ini membuat Lewis Hamilton menggeser Sebastian Vettel dari puncak klasemen sementara.
Pebalap Inggris itu berhasil mengumpulkan 238 poin dan unggul 3 poin dari Sebastian Vettel.
UPDATED DRIVER STANDINGS @LewisHamilton is now leading the championship for the first time this season! #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/KantdrUHhx
— Formula 1 (@F1) September 3, 2017
Grand Prix selanjutnya akan berlangsung di Sirkuit Jalanan Marina Bay, Singapura pada Minggu (17/9/2017).
Berikut BolaSport.com tampilkan klasemen lengkap Formula 1 setelah GP Italia:
Posisi | Pebalap | Tim | Poin |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 238 |
2 | Sebastian Vettel | FERRARI | 235 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 197 |
4 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 144 |
5 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 138 |
6 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 68 |
7 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 58 |
8 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 55 |
9 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 36 |
10 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 34 |
11 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 31 |
12 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 24 |
13 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 24 |
14 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 11 |
15 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 10 |
16 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 5 |
17 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 4 |
18 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 1 |
19 | Jolyon Palmer | RENAULT | 0 |
20 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 0 |
21 | Antonio Giovinazzi | SAUBER FERRARI | 0 |
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | Formula1.com |
Komentar