Salah satu momen yang menyita perhatian pada balapan MotoGP San Marino 2017 adalah perjuangan Johann Zarco mencapai garis finis.
Pada balapan yang digelar di Sirkuit Misano, San Marino, Minggu (10/9/2017), Zarco mengajarkan perjuangan hingga titik darah penghabisan.
Zarco yang memulai perlombaan dari posisi 6 harus berjuang di lintasan basah Sirkuit Misano.
Namun, posisi pebalap asal Prancis tersebut terus melorot sepanjang race berlangsung.
Tidak hanya itu saja, menjelang akhir perlombaan, Zarco pun mendapat tantangan berat.
Motor nomor 5 yang dikendarainya mengalami masalah.
Hasilnya, Zarco sekuat tenaga mendorong motor tersebut hingga bisa mencapai garis finis.
What a heroic effort from Zarco as he pushes his bike over the line!
He still finished in the points pic.twitter.com/05mFvPO0F6
— MotoGP (@MotoGP) 10 September 2017
Perjuangan Zarco ternyata belum selesai juga, meski telah melakukan usaha semaksimal mungkin, Zarco harus lebih banyak bersabar.
Perjuangan mendorong motor yang dilakukannya hanya menjadikan Zarco menjadi pebalap yang finis diurutan ke-15.
Berjuang untuk finis, Zarco pun hanya diganjar tambahan 1 poin saja.
Berikut adalah perolehan masing-masing pebalap pada balapan Sirkuit Misano.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 140.0 | 50'41.565 |
2 | 20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 139.9 | +1.192 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 139.5 | +11.706 |
4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 139.2 | +16.559 |
5 | 11 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 139.1 | +19.499 |
6 | 10 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 138.9 | +24.882 |
7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 138.5 | +33.872 |
8 | 8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 138.4 | +34.662 |
9 | 7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 137.6 | +54.082 |
10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 137.4 | +57.964 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 137.3 | +1'00.440 |
12 | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 136.5 | +1'17.356 |
13 | 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 135.7 | +1'35.588 |
14 | 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 135.6 | +1'38.857 |
15 | 1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 134.6 | +2'02.212 |
16 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 134.3 | 1 Lap | |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 133.1 | 1 Lap |
Editor | : | Aditya Fahmi Nurwahid |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar