BOLASPORT.COM - Hasil positif mampu diraih Maverick Vinales pada saat tampil pada sesi tes pramusim MotoGP 2019, Sabtu (23/2/2019).
Dalam sesi yang digelar di Sirkuit Losail, Qatar tersebut, Maverick Vinales mampu mengukir catatan waktu tercepat di antara pembalap lainnya.
Rider tim Monster Energy Yamaha ini mampu membukukan waktu terbaik 1 menit 55,051 detik dari 48 lap yang dilakukannya selama sesi berlangsung.
Hasil apik di Qatar tersebut tentu disambut gembira oleh Maverick Vinales.
Baca Juga : Dorna Sebut MotoGP dan World Superbike di Indonesia adalah Proyek Unik
"Saya sangat gembira karena saya merasa begitu nyaman di atas motor, terutama untu gaya membalap saya," ujar Maverick Vinales dikutip BolaSport.com dari lama tim Yamaha.
"Saya merasa nyaman berada di atas motor dan bagi saya itu adalah hal yang terpenting," tuturnya melanjutkan.
Selain itu, torehan positif ini membuat Vinales makin optimistis dengan performa motor Yamaha YZR-M1.
Meski demikian, pria asal Spanyol ini mengaku masih akan bekerja keras demi menemukan setting-an terbaik guna menjalani kompetisi MotoGP 2019.
"Kami belum banyak melakukan tes. Kami mencoba fokus pada hal utama, memperbaiki grip, dan mencoba untuk menentukan langkah selanjutnya," kata Vinales.
"Sekarang kami harus membuat rencana untuk hari esok (tes pramusim hari kedua di Qatar)," tutur Maverick Vinales memungkasi.
Baca Juga : Selain MotoGP, Indonesia Resmi Gelar World Superbike di Mandalika
Berikut hasil lengkap tes pramusim MotoGP 2019 di Qatar (hari pertama):
Pos | PEMBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:55.051 |
2 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | 1:55.159 |
3 | Andrea Dovizioso | Mission Winnow Ducati | 1:55.550 |
4 | Danilo Petrucci | Mission Winnow Ducati | 1:55.594 |
5 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:55.604 |
6 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | 1:55.694 |
7 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | 1:55.772 |
8 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 1:55.943 |
9 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 1:56.040 |
10 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 1:56.167 |
11 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | 1:56.264 |
12 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | 1:56.358 |
13 | Andrea Iannone | Aprilia Racing Team Gresini | 1:56.447 |
14 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | 1:56.511 |
15 | Francesco Bagnaia | Alma Pramac Racing | 1:56.738 |
16 | Johann Zarco | Red Bull KTM Factory Racing | 1:56.770 |
17 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | 1:56.891 |
18 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | 1:56.921 |
19 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | 1:56.932 |
20 | Karel Abraham | Reale Avintia Racing | 1:57.053 |
21 | Jorge Lorenzo | Repsol Honda Team | 1:57.090 |
22 | Bradley Smith | Aprilia Factory Racing | 1:57.137 |
23 | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech 3 | 1:57.459 |
Tes pramusim MotoGP 2019 yang digelar di Qatar menurut rencana bakal berlangsung hingga Senin (25/2/2019) mendatang.
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | Yamahamotogp.com |
Komentar