BOLASPORT.COM - Pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, berhasil tampil impresif pada sesi latihan bebas pertama (free practice/FP1) MotoGP Qatar 2019.
Valentino Rossi menjadi pembalap tercepat pada FP1 MotoGP Qatar 2019 yang digelar di Sirkuit Losail, Doha, Qatar, Jumat (8/3/2019).
Valentino Rossi berhasil menyandang predikat pembalap tercepat dengan torehan waktu lap terbaik 1 menit 55,048 detik.
Pembalap berjulukan The Doctor itu mencatat waktu tercepatnya pada percobaan lap ke-17.
Baca Juga : Duo Yamaha Kompak Dukung Jorge Lorenzo soal Seri MotoGP Qatar 2019
Perjalanan Rossi menjadi pembalap tercepat di FP1 MotoGP Qatar dipastikan setelah sesi tersebut berjalan selama sekitar 45 menit.
Sebelum Rossi, Marc Marquez sempat menjadi yang tercepat, tepatnya saat sesi tes berjalan selama 12 menit.
Setelah itu, Jorge Lorenzo menyusul Marc Marquez dan sempat menjadi pembalap tercepat sebelum akhirnya Rossi datang merebut predikat tersebut.
Jorge Lorenzo sendiri akhirnya berada di posisi kedua dengan catatan waktu lap tercepat 1 menit 55,127 detik.
Sedangkan rekan setim Jorge Lorenzo di Repsol Honda, yakni Marc Marquez, berada di posisi ketiga dengan raihan 1 menit 55,164 detik.
Baca Juga : Jorge Lorenzo Masih Nyatakan Seri MotoGP Qatar 2019 Berbahaya
Di sisi lain, Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) yang sempat tampil menjanjikan saat sesi tes pramusim sebelumnya hanya menempati peringkat enam.
Maverick Vinales kalah dari duo Ducati yaitu Andrea Dovizioso dan Danilo Petrucci yang menghuni peringkat empat dan lima.
Berikut adalah hasil lengkap FP1 MotoGP Qatar 2019.
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'55.048 |
2 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 1'55.127 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'55.164 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | 1'55.217 |
5 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | 1'55.267 |
6 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'55.312 |
7 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'55.324 |
8 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'55.396 |
9 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'55.409 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'55.496 |
11 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'55.509 |
12 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'55.620 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'55.778 |
14 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'55.828 |
15 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 1'55.828 |
16 | Francesco BAGNAIA | Alma Pramac Racing | 1'55.835 |
17 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'55.869 |
18 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'56.061 |
19 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'56.206 |
20 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 1'56.249 |
21 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'56.289 |
22 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 1'57.181 |
23 | Bradley SMITH | Aprilia Factory Racing | 1'57.189 |
View this post on Instagram
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar