BOLASPORT.COM - Pembalap tim Monster Energy Yamaha MotoGP, Maverick Vinales, berhasil mengamankan posisinya untuk start di posisi terdepan pada seri perdana balap MotoGP di Sirkuit Losail, Qatar, Minggu (10/3/2019) waktu setempat.
Melesat di awal putaran, Maverick Vinales dengan mudah mampu membukukan waktu 1 menit 53,844 detik.
Pada urutan kedua ada pembalap tim Mission Winnow Ducati, Andrea Dovizioso, yang berhasil memperbaiki catatan waktunya di sesi latihan bebas keempat (FP4) dengan 1 menit 53, 744 detik.
Sementara itu, sang juara bertahan dari tim Repsol Honda, Marc Marquez, harus puas berada di posisi ketiga dengan waktu 1 menit 53, 745 detik.
Setelah mampu tampil apik di FP4, Danilo Petrucci tidak mampu menjaga penampilan konsistennya dan harus tercecer di urutan ketujuh.
Baca Juga : All England Open 2019 - Qingchen/Yifan Kubur Ambisi All Japan Final di Nomor Ganda Putri
Baca Juga : Chievo Vs AC Milan - Gattuso Diusir, Babak Pertama Rossoneri Seri 1-1
Dua pembalap ternama, yakni Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, harus rela memulai balapan di grid ke-14 dan 15.
Rossi hanya mampu menorehkan waktu 1 menit 54,537 detik di belakang pembalap dari tim Alma Pramac Racing, Francesco Bagnaia, yang mampu berada satu setrip lebih baik dari The Doctor.
Sementara Lorenzo Harus rela memulai lomba di tepat belakang Rossi dengan torehan 1 menit 54,563 detik.
Balapan di kelas utama MotoGP akan dimulai pada Senin dini hari (11/3/2019) pukul 00.00 WIB.
Berikut adalah hasil lengkap sesi kualifikasi MotoGP Qatar 2019, Sabtu (9/3/2019):
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Maverick VINALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'53.546 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | 1'53.744 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'53.745 |
4 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'53.809 |
5 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'53.946 |
6 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'54.095 |
7 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | 1'54.200 |
8 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'54.236 |
9 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'54.239 |
10 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'54.257 |
11 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'54.390 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'54.917 |
13 | Francesco BAGNAIA | Alma Pramac Racing | 1'54.472 |
14 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'54.537 |
15 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 1'54.563 |
16 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'54.740 |
17 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'55.122 |
18 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'55.428 |
19 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 1'55.464 |
20 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 1'55.642 |
21 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'55.797 |
22 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 1'55.937 |
23 | Bradley SMITH | Aprilia Factory Racing | 1'56.036 |
Editor | : | Beri Bagja |
Sumber | : | MotoGP.com, BolaSport. com |
Komentar