Tukar posisi antara Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dengan Han Chengkai/Zhou Haodong ternyata menjadi satu-satunya perubahan yang terjadi dalam daftar top 10 ganda putra dunia.
Dari data yang diterima BolaSport.com, penghuni peringkat 1-7 dan 10 masih bergeming di posisi mereka masing-masing.
Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo masih memuncaki daftar sebagai ganda putra terbaik di dunia saat ini.
Ganda putra berjuluk The Minions itu kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 101.683 poin.
Baca Juga : Kejuaraan Beregu Campuran Asia 2019 - Tontowi/Winny Ingin Lebih Kompak
Berikut daftar penghuni top 10 ranking BWF untuk nomor ganda putra per Selasa (19/3/2019):
RANK | PEMAIN | NEGARA | POIN |
---|---|---|---|
1 | Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo | Indonesia | 101.683 |
2 | Li Junhui/Liu Yuchen | China | 82.835 |
3 | Takeshi Kamura/Keigo Sonoda | Jepang | 82.346 |
4 | Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan | Indonesia | 71.330 |
5 | Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe | Jepang | 68.670 |
6 | Chen Hung Ling/Wang Chi-Lin | Taiwan | 67.651 |
7 | Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen | Denmark | 67.080 |
8 | Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto | Indonesia | 66.836 |
9 | Han Chengkai/Zhou Haodong | China | 65.060 |
10 | Liu Cheng/Zhang Nan | China | 60.590 |
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | bwfbadminton.com |
Komentar