BOLASPORT.COM - Pembalap Monster Enegery Yamaha, Valentino Rossi berhasil meraih posisi kedua di GP Americas 2019 pada Senin, (15/9/2019).
Dalam balapan yang digelar di Circuit of the Americas itu Rossi tampil sangat konsisten dari awal balapan.
Menurut pembalap yang memiliki nomor 46 ini dirinya merasakan perasaan campur aduk usai berhasil meraih podium.
"Ada perasaan campur aduk di mana saya senang sekaligus tegang. Di sisi lain saya merasa senang karena menang tapi di sisi lain saya harus berusaha keras untuk mencapai ini," tutur Rossi usai balapan.
Baca Juga : Karakteristik Motor Yamaha Jadi Aspek Terkuat Valentino Rossi
"Saya berusaha dari sesi latihan bebas hingga race. Sejauh ini banyak hal menegangkan tapi banyak juga yang menggembirakan," lanjutnya.
Sekarang Rossi memang sedang dalam tren positif karena sebelumnya ia juga sukses menempati posisi kedua di GP Argentina.
Hasil GP Americas 2019:
Pos. | Poin | Pembalap | Tim | Jarak |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 41'45.499 |
2 | 20 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.462 |
3 | 16 | Jack MILLER | Pramac Racing | +8.454 |
4 | 13 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | +9.420 |
5 | 11 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | +18.021 |
6 | 10 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | +21.476 |
7 | 9 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | +26.111 |
8 | 8 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | +29.743 |
9 | 7 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | +30.608 |
10 | 6 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | +31.011 |
11 | 5 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | +34.077 |
12 | 4 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | +34.779 |
13 | 3 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | +42.458 |
14 | 2 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | +44.272 |
15 | 1 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | +44.623 |
16 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | +44.740 | |
17 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | +48.063 | |
18 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | +1'07.683 | |
Gagal Finis | ||||
Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 10 Lap | ||
Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 12 Lap | ||
Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 15 Lap | ||
Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 15 Lap |
Editor | : | Imadudin Adam |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar