Melalui kemenangan ini, Danilo Petrucci berhak atas 25 poin dan menempatkannya di posisi keempat klasemen.
Pemuncak klasemen pembalap MotoGP musim 2019 masih ditempati oleh Marc Marquez dengan 115 poin.
Baca Juga: Hasil Moto2 Italia 2019 - Adik Marc Marquez Menang, Adik Valentino Rossi Kedua
Dia unggul 12 angka atas Andrea Dovizioso yang menempati posisi kedua klasemen, diikuti Alex Rins (Suzuki Ecstar).
Sementara itu, Valentino Rossi terlempar dari urutan keempat oleh Petrucci.
Rossi turun satu tingkat ke posisi kelima dengan torehan 72 poin setelah gagal finis akibat mengalami kecelakaan.
Melengkapi posisi 10 besar, Jack Miller (Pramac Racing) masih menempati posisi keenam. Pada balapan kali ini dia juga gagal menuntaskan balapan.
Urutan ketujuh hingga ke-10 diisi oleh Cal Crutchlow (LCR Honda), Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha), Takaaki Nakagami (LCR Honda), dan Pol Espargaro (KTM).
Para pembalap MotoGP akan kembali melanjutkan persaingan dengan mengikuti seri balap MotoGP Catalunya, di Circuit de Barcelona, Catalunya, 14-16 Juni.
Pos. | Pembalap | Motor | Negara | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 115 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 103 |
3 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 88 |
4 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 82 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 72 |
6 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 42 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 42 |
8 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 40 |
9 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 40 |
10 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 38 |
11 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 34 |
12 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 31 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 27 |
14 | Jorge LORENZO | Honda | SPA | 19 |
15 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 12 |
16 | Johann ZARCO | KTM | FRA | 10 |
17 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 9 |
18 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 9 |
19 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 8 |
20 | Andrea IANNONE | Aprilia | ITA | 7 |
21 | Stefan BRADL | Honda | GER | 6 |
22 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 2 |
23 | Hafizh SYAHRIN | KTM | MAL | 2 |
24 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 2 |
25 | Bradley SMITH | Aprilia | GBR |
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar