Posisi kedua masih ditempati Andrea Dovizioso (Ducati) yang pada balapan MotoGP Jerman 2019 finis di urutan kelima.
Dovizioso sudah mengumpulkan 127 poin atau tertinggal 58 angka dari Marquez.
Posisi ketiga dan keempat masih ditempati Danilo Petrucci (Ducati) dan Alex Rins (Suzuki Ecstar).
Petrucci finis keempat pada balapan kali ini, sementara Rins gagal finis setelah terjatuh pada lap ke-18, tikungan 11.
Baca Juga: MotoGP Jerman 2019 - Alex Rins dan Fabio Quartararo Terjatuh
Rins pada balapan sebelumnya juga terjatuh saat melewati tikungan 9, lap kedua.
Sementara itu, Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) menggeser rekan satu timnya, Valentino Rossi di posisi kelima.
Vinales yang menyelesaikan balapan di urutan kedua, naik dua setrip dari posisi ketujuh ke posisi kelima. Kini, dia telah mengumpulkan 85 poin.
Adapun Rossi finis kedelapan sehingga dia tertinggal 5 angka dari Vinales.
Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) turun dua peringkat dari posisi keenam ke posisi kedelapan setelah gagal finis. Dia terjatuh di tikungan 3 saat balapan MotoGP Jerman 2019 berlangsung dua putaran.
Para pembalap MotoGP akan kembali melanjutkan persaingan pada seri balap MotoGP Ceska di Sirkuit Brno pada 2-4 Agustus mendatang.
Berikut klasemen sementara pembalap MotoGP 2019 setelah MotoGP Jerman.
Pos | Pembalap | Motor | Negara | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 185 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 127 |
3 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 121 |
4 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 101 |
5 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 85 |
6 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 80 |
7 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 70 |
8 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 67 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 67 |
10 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 56 |
11 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 52 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 50 |
13 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 39 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 31 |
15 | Andrea IANNONE | Aprilia | ITA | 21 |
16 | Jorge LORENZO | Honda | SPA | 19 |
17 | Johann ZARCO | KTM | FRA | 16 |
18 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 15 |
19 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 14 |
20 | Stefan BRADL | Honda | GER | 12 |
21 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 11 |
22 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 9 |
23 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 3 |
24 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 3 |
25 | Hafizh SYAHRIN | KTM | MAL | 3 |
26 | Bradley SMITH | Aprilia | GBR |
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar