BOLASPORT.COM - Dua laga Liga 1 pekan ke-21 yang dihelat pada Sabtu (28/9/2019) mempengaruhi klasemen sementara.
Dua laga yang dimainkan ialah Barito Putera Vs Persebaya Surabaya dan Persela Lamongan Vs Bhayangkara FC.
Barito Putera sukses menang 1-0 atas Persebaya Surabaya di Stadion Demang Lehman, Sabtu (28/9/2019).
Gol tunggal kemenangan Barito dicetak oleh Rafael Silva pada menit ke-67.
Hasil itu membuat Barito mendapat tambahan tiga poin. Akan tetapi posisi tim besutan Djadjang Nurdjaman itu tak beranjak dari posisi ke-17 klasemen dengan 10 poin.
Baca Juga: Barito Putera Vs Persebaya - Djanur Sukses Tumbangkan Mantan Tim
Barito Putera belum bisa keluar dari zona degradasi.
Sedangkan Persebaya berada di posisi keenam dengan 30 poin. Persebaya mengemas poin yang sama dengan Arema FC dan Persipura Jayapura.
Kemudian, Persela bermain imbang 1-1 melawan Bhayangkara FC di Stadion Surajaya, Sabtu (28/9/2019).
Gol Persela dicetak oleh Birrul Walidan dan di kubu Bhayangkara dibukukan oleh Lee Yu-jun.
Hasil itu menempatkan Persela pada posisi ke-14 klasemen dengan 20 poin. Persela memiliki poin yang sama dengan Persija dan PSIS Semarang.
Sedangkan Bhayangkara FC menempati peringkat kesepuluh dengan 24 poin. Bhayangkara memiliki poin yang sama dengan Persib Bandung.
Baca Juga: Kata Penyerang Persib Bandung Soal Ditundanya Laga Kontra Arema FC
Klasemen Liga 1 2019 per Sabtu (28/9/2019):
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | GD | Poin |
1 | | 19 | 14 | 3 | 2 | 29 | 12 | 17 | 45 |
2 | Tira-Persikabo | 21 | 9 | 9 | 3 | 42 | 32 | 10 | 36 |
3 | Madura United | 20 | 9 | 7 | 4 | 36 | 20 | 16 | 34 |
4 | Borneo FC | 20 | 8 | 9 | 3 | 31 | 25 | 6 | 33 |
5 | | 19 | 9 | 3 | 7 | 39 | 29 | 10 | 30 |
6 | Persebaya | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 25 | 7 | 30 |
7 | Persipura | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 21 | 7 | 30 |
8 | PSS Sleman | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 28 | -2 | 28 |
9 | PSM Makassar | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 20 | 3 | 27 |
10 | Bhayangkara FC | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 27 | 1 | 24 |
11 | Persib Bandung | 20 | 5 | 9 | 6 | 23 | 28 | -5 | 24 |
12 | Perseru Badak Lampung FC | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 37 | -17 | 22 |
13 | Persija Jakarta | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 22 | -3 | 20 |
14 | Persela Lamongan | 21 | 4 | 8 | 9 | 30 | 34 | -4 | 20 |
15 | PSIS Semarang | 20 | 5 | 5 | 10 | 14 | 25 | -11 | 20 |
16 | Kalteng Putra | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 33 | -12 | 19 |
17 | Barito Putera | 21 | 4 | 7 | 10 | 27 | 40 | -13 | 19 |
18 | Semen Padang | 20 | 3 | 7 | 10 | 17 | 27 | -10 | 16 |
Editor | : | Metta Rahma Melati |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar