BOLASPORT.COM - Alex Marquez memastikan diri sebagai juara Moto2 musim 2019 berkat hasil yang diraihnya pada balapan seri GP Malaysia.
Pembalap Marc VDS, Alex Marquez, harus puas menjadi runner-up balapan Moto2 GP Malaysia di Sirkuit Sepang, Minggu (3/11/2019).
Start dari pole position, Marquez muda kalah cepat dari pembalap andalan Red Bull KTM Ajo, Brad Binder, yang melesat ke urutan terdepan.
Alex Marquez sempat berhasil merebut kembali posisi pemimpin balap setelah Brad Binder melebar ketika keluar dari Tikungan 14 pada lap ketiga.
Namun Marquez tidak bertahan lama mengisi posisi pertama. Kesalahan di tempat yang sama (Tikungan 14) pada lap keenam membuatnya digeser Binder ke urutan dua.
Posisi dua pembalap terdepan tidak berubah sampai balapan berdurasi 18 putaran itu berakhir.
Brad Binder finis pertama, dan secara berturut-turut diikuti Alex Marquez dan penantang gelar juara lainnya, Thomas Luthi (Dynavolt Intact GP).
Meski gagal menjadi pemenang, pembalap asal Catalunya berusia 23 tahun itu sudah memiliki bekal yang cukup untuk mengunci titel juara Moto2 musim ini.
Baca Juga: F1 GP AS 2019 - Start dari Urutan ke-5, Lewis Hamilton Kecewa
Tambahan 20 poin membuat Alex Marquez berada di tangga teratas klasemen dengan raihan 262 poin. Dia unggul sejauh 28 poin dari pesaing terdekat, Brad Binder.
Dengan satu seri tersisa dan maksimal 25 poin untuk dipangkas, posisi Alex Marquez di tabel klasemen dipastikan tak akan tergusur sampai kejuaraan kelas menengah itu berakhir.
The first rider ever to win both #Moto3 and #Moto2 titles! ????????@alexmarquez73 you have been outstanding in 2019! ????#AM73WorldChampion ???? pic.twitter.com/l7Q9Q5gIfj
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) November 3, 2019
Adapun ini menjadi gelar juara dunia kedua bagi Alex Marquez sejak memulai kiprahnya di ajang MotoGP pada 2012. Sebelumnya, dia menjadi juara Moto3 pada tahun 2014.
Prestasi Alex melengkapi kedigdayaan Marquez bersaudara. Jika digabungkan dengan delapan gelar milik Marc, kedua putra Julia Marquez itu total memenangi 10 gelar juara dunia.
Baca Juga: 3 Hal yang Paling Dinanti dari Balapan MotoGP Malaysia 2019 di Sepang
Marc Marquez dan Alex Marquez pun menjadi kakak adik pertama yang dua kali memenangi gelar juara di ajang MotoGP pada musim yang sama.
Mereka juga menjadi kakak adik pertama yang sukses merebut gelar juara di ajang MotoGP ketika melakukannya pada 2014 silam.
Alex Marquez sendiri tidak akan naik ke kelas MotoGP musim depan. Dia akan bertahan bersama Marc VDS di kelas Moto2.
Halaman Berikutnya: Kiprah Pembalap Indonesia
Baca Juga: Rossi Sebut Quartararo Dapat Perjuangkan Gelar Juara Dunia pada MotoGP 2020
Pembalap asal Indonesia, Dimas Ekky Pratama (Idemitsu Honda Team Asia), harus puas finis di posisi ke-18 dalam balapan GP Malaysia.
Start dari posisi ke-27, Dimas Ekky naik sembilan posisi untuk finis di posisi ke-18 dengan jarak 29 detik dari Binder yang finis pertama.
Raihan finis di posisi ke-18 belum dapat membuat Dimas Ekky mendulang satupun poin. Pembalap asal Depok itu masih tertahan di posisi ke-34 dalam tabel klasemen sementara.
Dimas Ekky sendiri masih berkesempatan untuk mendapat poin pada musim ini lewat balapan seri terakhir GP Valencia pada 15-17 November mendatang.
Hasil Balapan Moto2 GP Malaysia 2019
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Brad BINDER | KTM Ajo | 38'07.843 |
2 | Alex MARQUEZ | Marc VDS | +0.758 |
3 | Thomas LUTHI | Dynavolt Intact GP | +2.683 |
4 | Xavi VIERGE | Marc VDS | +6.646 |
5 | Jorge NAVARRO | Speed Up | +7.114 |
6 | Iker LECUONA | American Racing KTM | +8.582 |
7 | Lorenzo BALDASSARRI | FLEXBOX HP 40 | +9.232 |
8 | Tetsuta NAGASHIMA | SAG Team | +10.180 |
9 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | +10.807 |
10 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | +14.585 |
11 | Augusto FERNANDEZ | FLEXBOX HP 40 | +16.521 |
12 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | +22.333 |
13 | Mattia PASINI | Tasca Racing Moto2 | +23.326 |
14 | Remy GARDNER | SAG Team | +23.810 |
15 | Dominique AEGERTER | MV Agusta Forward | +24.002 |
16 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | +24.055 |
17 | Jake DIXON | Angel Nieto Team | +27.663 |
18 | Dimas EKKY PRATAMA | Honda Team Asia | +29.455 |
19 | Joe ROBERTS | American Racing KTM | +30.896 |
20 | Jesko RAFFIN | NTS RW Racing GP | +37.044 |
21 | Philipp OETTL | Red Bull KTM Tech 3 | +50.548 |
22 | Lukas TULOVIC | Kiefer Racing | +54.921 |
23 | Xavi CARDELUS | Gaviota Angel Nieto Team | +1'00.678 |
24 | Enea BASTIANINI | Italtrans Racing Team | 1 Lap |
Tidak Finis (DNF) | |||
Sam LOWES | Gresini Moto2 | 5 Lap | |
Marco BEZZECCHI | Red Bull KTM Tech 3 | 6 Lap | |
Stefano MANZI | MV Agusta Forward | 8 Lap | |
Somkiat CHANTRA | Honda Team Asia | 10 Lap | |
Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | 11 Lap | |
Adam NORRODIN | Petronas Sprinta Racing | 13 Lap | |
Jorge MARTIN | KTM Ajo | 16 Lap | |
Bo BENDSNEYDER | NTS RW Racing GP | 0 Lap | |
Klasemen Sementara Moto2 2019
Pos. | Pembalap | Motor | Poin |
---|---|---|---|
1 | Alex MARQUEZ | Kalex | 262 |
2 | Brad BINDER | KTM | 234 |
3 | Thomas LUTHI | Kalex | 230 |
4 | Jorge NAVARRO | Speed Up | 210 |
5 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 197 |
6 | Luca MARINI | Kalex | 182 |
7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 171 |
8 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 137 |
9 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | 101 |
10 | Enea BASTIANINI | Kalex | 95 |
11 | Iker LECUONA | KTM | 90 |
12 | Jorge MARTIN | KTM | 83 |
13 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 78 |
14 | Remy GARDNER | Kalex | 76 |
15 | Xavi VIERGE | Kalex | 72 |
16 | Sam LOWES | Kalex | 60 |
17 | Nicolo BULEGA | Kalex | 48 |
18 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 46 |
19 | Mattia PASINI | Kalex | 30 |
20 | Stefano MANZI | MV Agusta | 26 |
21 | Somkiat CHANTRA | Kalex | 23 |
22 | Marco BEZZECCHI | KTM | 17 |
23 | Dominique AEGERTER | MV Agusta | 15 |
24 | Simone CORSI | NTS | 10 |
25 | Bo BENDSNEYDER | NTS | 7 |
26 | Jesko RAFFIN | NTS | 6 |
27 | Jake DIXON | KTM | 4 |
28 | Joe ROBERTS | KTM | 4 |
29 | Lukas TULOVIC | KTM | 3 |
30 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 3 |
31 | Steven ODENDAAL | NTS | 0 |
32 | Jonas FOLGER | Kalex | 0 |
33 | Philipp OETTL | KTM | 0 |
34 | Dimas EKKY PRATAMA | Kalex | 0 |
35 | Xavi CARDELUS | KTM | 0 |
36 | Gabriele RUIU | Kalex | 0 |
37 | Adam NORRODIN | Kalex | 0 |
38 | Andi Farid IZDIHAR | Kalex | 0 |
39 | Teppei NAGOE | Kalex | 0 |
40 | Gerry SALIM | Kalex | 0 |
Baca Juga: Agar Jadwal Liga 1 Tak Berantakan, Ketua Umum Baru PSSI Punya Solusi
View this post on InstagramSelamat bekerja pak!!! #pssi #KLB #ketumPSSI #ligaindonesia #gridnetwork
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar