Baca berita tanpa iklan. Gabung Bolasport.com+

Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers

Daftar 55 Peserta Lolos Final Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis 2019

By Ardhianto Wahyu Indraputra - Jumat, 22 November 2019 | 18:47 WIB
Para peserta yang lolos dari Tahap Final Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis 2019 berpose di atas panggung setelah pengumuman hasil eliminasi yang berlangsung di GOR Djarum, Jati, Kudus, 22 November 2019.
DOK. PR MEGAPRO COMMUNICATION
Para peserta yang lolos dari Tahap Final Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis 2019 berpose di atas panggung setelah pengumuman hasil eliminasi yang berlangsung di GOR Djarum, Jati, Kudus, 22 November 2019.

BOLASPORT.COM - Sebanyak 55 atlet muda bulu tangkis lolos dari Tahap Final Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis 2019.

Final Audisi Beasiswa Bulu Tangkis 2019 di GOR Djarum, Jati, Kudus, telah berakhir pada Jumat (22/11/2019).

Setelah mengamati 133 peserta Final Audisi Umum selama tiga hari, tim pelatih PB Djarum telah memilih 55 peserta yang memiliki bakat istimewa.

Perjuangan para bibit bulu tangkis andalan Indonesia belum berhenti. Mereka masih harus menghadapi Tahap Karantina.

Tahap Karantina akan berlangsung selama satu pekan, 23-29 November 2019, di dua lokasi, GOR Djarum Jati dan Kaliputu.

Dalam Tahap Karantina para pelatih mendapat kesempatan untuk mengobservasi calon-calon anak didiknya.

"Setelah masa orientasi tersebut, kita akan melakukan observasi seteliti mungkin, baik dari aspek skill, fisik, dan daya juang," kata Manajer Tim PB Djarum Fung Permadi.

Selepas Tahap Karantina, PB Djarum baru akan mengumumkan daftar peserta yang mendapat Beasiswa Bulu Tangkis dan bergabung dengan klub.

Baca Juga: Final Audisi Umum 2019 Berakhir, Puluhan Peserta Lolos Tahap Karantina

Berikut daftar 55 peserta yang lolos dari Final Audisi Umum 2019:

1. 0081 - U13 Putra | Kaka Raihansyah (Kota Makassar - Sulawesi Selatan)
2. 0020 - U11 Putri | Dewi Rahmah Maulinda (Kabupaten Pati - Jawa Tengah)
3. 0049 - U11 Putra | Bayu Satriawardana Salim Putra (Kabupaten Kudus - Jawa Tengah)
4. 0051 - U13 Putra | Yudisttira Firmansyah Ichtiarto (Kota Salatiga - Jawa Tengah)
5. 0054 - U11 Putra | Alif Akbar M (Kota Bekasi - Jawa Barat)
6. 0062 - U11 Putra | Bijak Pangayom (Kabupaten Klaten - Jawa Tengah)
7. 0052 - U13 Putra | Nathaniel Breyfi Tangkilisan (Kota Bitung - Sulawesi Utara
8. 0044 - U13 Putra | David Antolient (Kota Tegal - Jawa Tengah)
9. 0063 - U11 Putra | Tegar Alfarisi Jalu Pamungkas (Kabupaten Sukoharjo - Jawa Tengah)
10. 0064 - U13 Putri | Madinah Dell Azzahra (Kota Kendari - Sulawesi Tenggara)
11. 0058 - U13 Putri | Azifa Ploy Stacy (Kabupaten Klaten - Jawa Tengah)
12. 0041 - U13 Putra | Jonathan Wijaya (Kota Tegal - Jawa Tengah)
13. 0060 - U11 Putra | Arybka Okta Disabian (Kabupaten Wonogiri - Jawa Tengah)
14. 0045 - U11 Putri | Tiyas Anggraeni (Kota Semarang - Jawa Tengah)
15. 0016 - U11 Putri | 'Aarifa Ni'matur Rizqiyyah (Kabupaten Rembang - Jawa Tengah)
16. 0061 - U11 Putra | Rauf Pranedya Krisda (Kota Pekanbaru - Riau)
17. 0037 - U11 Putri | Aurellia Florenza Lumoindong (Kota Manado - Sulawesi Utara)
18. 0120 - U11 Putra | Adek Vio Pratama (Kota Surakarta - Jawa Tengah)
19. 0115 - U11 Putra | Allesandro Arel Maulana (Kota Surakarta - Jawa Tengah)
20. 0117 - U11 Putri | Tanaya Ramadhani Putri Budiyanti (Kota Surakarta - Jawa Tengah)
21. 0116 - U11 Putra | Azaka Alifa Yudhistira (Kabupaten Sukoharjo - Jawa Tengah)
22. 0068 - U11 Putra | Jesen Junior Gerson (Kabupaten Tuban - Jawa Timur)
23. 0121 - U11 Putra | Fransiskus Valentinus Siallagan (Kabupaten Tuban - Jawa Timur)
24. 0122 - U11 Putra | Alfindo (Kabupaten Kotawaringin Barat - Kalimantan Tengah)
25. 0022 - U13 Putra | Yudha Rendra Wijaya (Kota Lubuklinggau - Sumatera Selatan)
26. 0015 - U11 Putra | Jose Marcello Lippi (Kota Palembang - Sumatera Selatan)
27. 0104 - U13 Putri | Dian Ramadhani Mukti (Kabupaten Aceh Barat - Aceh)
28. 0125 - U13 Putra | Raihan Daffa Edsel Pramono (Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur)
29. 0042 - U13 Putra | Yarits Al Kaaf Rengganingtyas (Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah)
30. 0101 - U13 Putra | Yuga Gustisyah (Kabupaten Aceh Barat - Aceh)
31. 0113 - U11 Putri | Jeniffer Jovita Angel (Kota Pekalongan - Jawa Tengah)
32. 0076 - U11 Putri | Riska Melani Putri (Kabupaten Bojonegoro - Jawa Timur)
33. 0131 - U11 Putra | Fredy Marcello Cesar (Kabupaten Wonogiri - Jawa Tengah)
34. 0005 - U13 Putra | Tatag Prayoga Herlambang (Kabupaten Sleman - DI Yogyakarta)
35. 0031 - U11 Putra | Rinto Saiful Razin (Kabupaten Sukoharjo - Jawa Tengah)
36. 0043 - U11 Putri | Frisca Adelia Arifah (Kota Banjar Baru - Kalimantan Selatan
37. 0097 - U13 Putri | Laudya Clarissa Rhamadani (Kabupaten Semarang - Jawa Tengah)
38. 0098 - U11 Putri | Hasna Yusria Qanita (Kabupaten Ngawi - Jawa Timur)
39. 0036 - U11 Putri | Nur Hafidzah Afifah (Kabupaten Kotawaringin Timur - Kalimantan Tengah)
40. 0080 - U11 Putra | Zikri Annail Praditiya (Kabupaten Banyumas - Jawa Tengah)
41. 0034 - U11 Putri | Bunga Kirana Larasati (Kabupaten Wonosobo - Jawa Tengah)
42. 0105 - U11 Putra | Ariel Abraham Arifianto (Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah)
43. 0089 - U11 Putra | Muhamad Derajat Maulana (Kabupaten Cirebon - Jawa Barat)
44. 0023 - U11 Putra | Machmur Nurrahman (Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah)
45. 0127 - U11 Putri | Ketty Rudianto (Kota Tangerang - Banten)
46. 0094 - U13 Putra | Muhammad Raihan Nur Alamsyah (Kota Bekasi - Jawa Barat)
47. 0050 - U11 Putra | Ebi Nurdiansyah (Kabupaten Bandung - Jawa Barat)
48. 0070 - U11 Putri | Jesslyn Carrisia (Kabupaten Pati - Jawa Tengah)
49. 0018 - U13 Putra | Ilyas Kristoper (Kabupaten Lampung Tengah - Lampung)
50. 0088 - U11 Putra | Moch Fahri Wildani Putra Sudrajat (Kabupaten Subang - Jawa Barat)
51. 0002 - U13 Putri | Calinar Ramadhani Fadhilah (Kota Jakarta Pusat - DKI Jakarta
52. 0111 - U13 Putri | Mayla Cahya Afilian Pratiwi (Kabupaten Bandung Barat - Jawa Barat)
53. 0032 - U11 Putri | Ghaiza Syahla Khalisa (Kabupaten Bandung - Jawa Barat)
54. 0028 - U13 Putra | Moses Andar Simanjuntak (Kabupaten Karawang - Jawa Barat)
55. 0124 - U11 Putri | Nathania Prasetya (Kota Kediri - Jawa Timur)

 
 
 
View this post on Instagram
 
 

5 besar manajer dengan gaji termahal di Liga Inggris. . #josemourinho #pepguardiola #epl

A post shared by BolaSport.com (@bolasportcom) on

Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P

Editor : Taufan Bara Mukti
Sumber : BolaSport.com
REKOMENDASI HARI INI

SUGBK Batal Jadi Kandang Timnas Indonesia Jika Lolos ke Semifinal dan Final ASEAN Cup 2024

Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

SELANJUTNYA INDEX BERITA

Klasemen

Klub
D
P
1
Liverpool
12
31
2
Man City
12
23
3
Chelsea
12
22
4
Arsenal
12
22
5
Brighton
12
22
6
Tottenham
12
19
7
Nottm Forest
12
19
8
Aston Villa
12
19
9
Fulham
12
18
10
Newcastle
12
18
Klub
D
P
1
Persebaya
11
24
2
Persib
11
23
3
Borneo
11
21
4
Bali United
11
20
5
Persija Jakarta
11
18
6
PSM
11
18
7
PSBS Biak
11
18
8
Arema
11
18
9
Persita
11
18
10
Persik
11
15
Klub
D
P
1
Barcelona
14
34
2
Real Madrid
13
30
3
Atlético Madrid
14
29
4
Villarreal
13
25
5
Athletic Club
14
23
6
Osasuna
14
22
7
Girona
14
21
8
Mallorca
14
21
9
Real Betis
14
20
10
Real Sociedad
14
18
Klub
D
P
1
Napoli
13
29
2
Atalanta
13
28
3
Inter
13
28
4
Fiorentina
13
28
5
Lazio
13
28
6
Juventus
13
25
7
Milan
12
19
8
Bologna
12
18
9
Udinese
13
17
10
Empoli
13
16
Pos
Pembalap
Poin
1
J. Martin
404
2
F. Bagnaia
388
3
M. Marquez
320
4
E. Bastianini
320
5
B. Binder
183
6
P. Acosta
181
7
M. Viñales
163
8
F. Morbidelli
140
9
F. Di Giannantonio
139
10
A. Espargaro
136