BOLASPORT.COM - Liga 1 2022-2023 memainkan lima pertandingan pada Jumat (19/8/2022) yang hasilnya mempengaruhi klasemen sementara. Beberapa tim mengalami kenaikan peringkat seperti Persib, Persis, dan Persita.
Persib Bandung naik ke posisi sembilan klasemen dengan
tujuh poin.
Tambahan tiga poin didapat Persib Bandung setelah mengalahkan PSS Sleman dengan skor 1-0 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Jumat (19/8/2022).
Kemudian, Persis Solo naik ke posisi 15 klasemen dengan tiga poin.
Hasil itu berkat kemenangan Persis Solo atas Bhayangkara FC dengan skor 1-0 di Stadion Wibawa Mukti, Jumat (19/8/2022).
Baca Juga: Hasil Liga 1 - Persib Bandung Meroket di Klasemen setelah Kalahkan PSS Sleman
Persita Tangerang naik ke posisi ketiga klasemen sementara dengan 12 poin.
Tambahan tiga poin hasil dari Persita mengalahkan Persikabo dengan skor 5-3 di Indomilk Arena, Jumat (19/8/2022).
Sementara itu, Borneo FC berada di posisi kedua klasemen dengan 12 poin.
Borneo FC memenangi pertandingan melawan Persebaya Surabaya dengan skor 2-1 di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat (19/8/2022).
Madura United tetap berada di puncak klasemen dengan 13 poin.
Baca Juga: Timnas Indonesia VS Curacao Resmi Digelar di Stadion GBLA dan JIS
Laskar Sape Kerrab itu menang 1-0 atas Dewa United di Gelora Bangkalan, Jumat (19/8/2022).
Klasemen Liga 1 2022-2023 per Jumat (19/8/2022):
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madura United | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 13 |
2 | Borneo FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 |
3 | Persita | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 12 |
4 | PSM | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 |
5 | Persikabo 1973 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 |
6 | Bali United | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
7 | PSIS | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
8 | Arema FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 7 |
9 | Persib | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | −3 | 7 |
10 | Dewa United | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | −1 | 6 |
11 | Persija | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
12 | PSS | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | −1 | 5 |
13 | Bhayangkara FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | −2 | 5 |
14 | Persebaya | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | −1 | 4 |
15 | Persis | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | −4 | 3 |
16 | Barito Putera | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | −9 | 3 |
17 | RANS Nusantara FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | −2 | 2 |
18 | Persik | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | −4 | 1 |
Editor | : | Metta Rahma Melati |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar