BOLASPORT.COM - Tim Indonesia dipastikan akan menghadapi pertandingan tersulit setelah undian babak perempat final Sudirman Cup 2023.
Indonesia harus menghadapi jalan terjal karena tersandung saat pertandingan terakhir babak penyisihan grup Sudirman Cup 2023 pada Kamis (18/5/2023).
Dalam pertandingan yang mempertaruhkan posisi juara di Grup B, Indonesia takluk dengan skor tipis 2-3 dari Thailand.
Baca Juga: Sudirman Cup 2023 - Pelatih Ungkap Alasan Turunkan Jonatan daripada Ginting saat Lawan Thailand
Hasil ini membuat Indonesia berpeluang bertemu dengan juara dari grup lainnya yaitu China (A), Malaysia (C), dan Korea Selatan (D).
Ketiganya bukan lawan yang mudah bagi Indonesia.
China dan Korea, keduanya adalah dua negara dengan sejarah bagus di Sudirman Cup karena menjadi negara-negara yang pernah juara selain Indonesia.
Sedangkan Malaysia merupakan mimpi buruk Indonesia saat disingkirkan pada perempat final Sudirman Cup 2021 dengan skor tipis 2-3.
Indonesia pada akhirnya ditempatkan di posisi kedua.
Artinya, Fajar Alfian dkk. akan menghadapi China yang menjadi tuan rumah, unggulan pertama, sekaligus juara bertahan pada babak delapan besar.
Perempat final Sudirman Cup 2023 akan digelar pada Jumat (19/5/2023) di Suzhou Olympic Sports Centre, China.
HASIL UNDIAN SUDIRMAN CUP 2023
Perempat Final, Jumat (19/9/2023)
QF2: Thailand vs Jepang
QF3: Denmark vs Malaysia
QF4: Taiwan vs Korea Selatan
Semifinal, Sabtu (20/5/2023)
SF1: Pemenang QF1 vs Pemenang QF2
SF2: Pemenang QF2 vs Pemenang QF3
Final, Minggu (21/5/2023)
Pemenang SF1 vs Pemenang SF2
KLASEMEN AKHIR SUDIRMAN CUP 2023
Grup A
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | Partai | Gim | Poin |
1 | China | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-0 | 30-3 | 686-397 |
2 | Denmark | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 20-13 | 609-501 |
3 | Singapura | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 14-8 | 548-536 |
4 | Mesir | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-15 | 0-30 | 221-630 |
Grup B
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | Partai | Gim | Poin |
1 | Thailand | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-4 | 24-11 | 672-574 |
2 | Indonesia | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-4 | 25-9 | 684-564 |
3 | Kanada | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-11 | 9-23 | 534-642 |
4 | Jerman | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | 9-24 | 546-656 |
Grup C
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | Partai | Gim | Poin |
1 | Malaysia | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | 28-5 | 661-514 |
2 | Taiwan | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 23-13 | 702-597 |
3 | India | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | 15-21 | 643-667 |
4 | Australia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-14 | 2-29 | 413-641 |
Grup D
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | Partai | Gim | Poin |
1 | Korea | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-2 | 27-6 | 656-483 |
2 | Jepang | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 19-13 | 593-522 |
3 | Prancis | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-8 | 15-18 | 570-625 |
4 | Inggris | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1-14 | 5-29 | 486-675 |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | BWFBadminton.com |
Komentar