BOLASPORT.COM - Daftar peringkat terbaru Race to Paris 2024 menunjukkan sengitnya persaingan sesama ganda putra Indonesia yang kini dipimpin Leo/Daniel. Pada nomor tunggal putra, Ginting nomor satu lampaui Axelsen.
Setelah berakhirnya Indonesia Open 2023, sejumlah pemain menunjukkan pergerakan yang nyata dalam daftar ranking Race to Paris 2024.
Race to Paris sendiri merupakan daftar peringkat dalam periode kualifikasi Olimpiade Paris 2024.
Fase kualifikasi tersebut telah dimulai pada 1 Mei 2023 lalu dan akan berakhir pada 28 April 2024 mendatang.
Selama periode tersebut, total poin yang didapat seluruh pemain dalam ajang turnamen-turnamen yang sudah ditentukan masuk dalam kualifikasi Olimpiade akan sangat menentukan kelolosan mereka.
BWF World Tour menjadi salah satu turnamen yang masuk dalam range kualifikasi tersebut.
Sejak 1 Mei 2023, sudah tercatat ada empat turnamen BWF World Tour yang bergulir.
Ditambah satu ajang mayor yakni Sudirman Cup 2023 yang juga masuk dalam daftar turnamen yang masuk kualifikasi Olimpiade Paris 2024.
Baca Juga: Selamat Tinggal Istora, Menanti Buka Puasa Gelar Indonesia Open di Gelanggang Baru
Adapun empat turnamen BWF World Tour yag telah bergulir diantaranya adalah Malaysia Masters 2023 (Super 500), Thailand Open 2023 (Super 500), Singapore Open 2023 (Super 750) dan Indonesia Open 2023 (Super 1000).
Dari pencapaian sejumlah pebulu tangkis Indonesia di mana yang terbaru mengikuti Indonesia Open 2023, ada beberapa hasil positif yang diraih.
Per 20 Juni 2023, di tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting memimpin ranking Race to Paris 2024.
Ginting bertengger di peringkat satu Race to Paris, mengungguli raja bulu tangkis dunia, Viktor Axelsen (Denmark) yang ada di peringkat tujuh.
Perlu dicatat bahwa ranking ini berbeda dengan ranking dunia BWF.
Ranking Race to Paris hanya berpatokan pada turnamen-turnamen yang memang masuk dalam kualifikasi Olimpiade Paris 2024 dan diikuti oleh pemain yang bersangkutan.
Dalam hal ini, Ginting lebih unggul karena telah mengikuti 4 turnamen kualifikasi, di mana dua diantaranya berhasil mencapai final sebagai juara dan runner-up di Singapore Open dan Indonesia Open 2023.
Sementara Axelsen, baru mengikuti dua turnamen kualifikasi. Sudirman Cup 2023 dan Indonesia Open 2023.
Di nomor ganda putra, persaingan sengit ganda putra Indonesia mulai terlihat.
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang belakangan tampil kurang impresif, masih tertahan di peringkat kesembilan.
Sedangkan posisi terbaik ganda putra Indonesia diraih oleh pasangan muda Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang saat ini berada di peringkat lima dunia.
Kemudian Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo ada di peringkat ke-12, disusul Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan di peringkat ke-15.
Apapun masih bisa terjadi dalam kurun waktu kurang dari satu tahun ke depan, sehingga persaingan sengit di nomor andalan Merah Putih ini masih bisa berubah.
Sebagai informasi, untuk nomor ganda putra, ganda putri dan ganda campuran, setiap negara hanya boleh mengirimkan maksimal dua wakil jika dua wakil itu ada di peringkat 8 besar.
Adapun di nomor tunggal putra dan putri, syaratnya juga sama tetapi rentang peringkatnya adalah 16 besar.
UPDATE RANKING RACE TO PARIS 2024 (per 20 Juni 2023):
Tunggal Putra:
1. Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia) | 33511 poin
2. Li Shi Feng (China) | 28348
3. Kunlavut Vitidsarn (Thailand) | 28128
4. Kodai Naraoka (Jepang) | 27055
5. Prannoy H. S (India) | 26924
6. Chou Tien chen (Taiwan) | 24528
7. Viktor Axelsen (Denmark) | 23115
8. Kidambi Srikanth (India) | 22793
9. Shi Yu Qi (China) | 20354
10. Jonatan Christie (Indonesia) | 20081
11. Toma Junior Popov (Prancis) | 20004
12. Weng Hong Yang (China) | 18720
13. Loh Kean Yew (Singapura) |18702
14. Lakshya Sen (India) | 17480
15. Lee Zii Jia (Malaysia) | 17046
16. Brian Yang (Kanada) | 16786
Tunggal Putri:
1. An Se-young (Korea Selatan) | 39514 poin
2. Akane Yamaguchi (Jepang) | 36167
3. Chen Yu Fei (China) | 29946
4. He Bing Jiao (China) | 28674
5. Tai Tzu Ying (Taiwan) |24486
6. Pornpawee Chochuwong (Thailand) | 22949
7. Michelle Li (Kanada) | 22882
8. P.V Sindhu (India) | 21918
9. Gregoria Mariska Tunjung | 21591
10. Carolina Marin (Spanyol) |20940
11. Yeo Jia Min (Singapura) | 19943
12. Wang Zhi Yi (China) | 19490
13. Kim Ga-eun (Korea Selatan) | 19257
14. Han Yue (China) | 18780
15. Wen Chi Hsu (Taiwan) | 17394
16. Ratchanok Intanon (Thailand) | 16223
Ganda Putra:
1. Liang Wei Keng/Wang Chang (China) | 32591 poin
2. Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) | 32404
3. Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae (Korea Selatan) | 31785
4. Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) | 30651
5. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin | 27409
6. Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) | 25801
7. Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia) | 23990
8. Choi Sol-gyu/Kim Won-ho (Korea Selatan) |22520
...
9. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto | 21809
12. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo | 19963
15. Pramudya Kusumawardana/Yeremia EYY Rambitan | 18540
18. Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana | 15120
22. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan | 14160
Ganda Putri:
1. Baek Ha-na/Lee So-hee (Korea Selatan) | 45570
2. Jeong Na-eun/Kim Hye-jeong | 31460
3. Kim So-yeong/Kong Hee-yong (Korea Selatan) | 29975
4. Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China) | 29004
5. Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Jepang) | 28853
6. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Indonesia) | 28363
7. Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang) | 26995
8. Benyapa Aimsaard/Nunthakarn Aimsaard (Thailand) | 26195
...
23. Febriana Dwipuji K/Amalia Cahaya P | 13560
26. Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias Puspita Sari | 11900
28. Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto | 11480
Ganda Campuran:
1. Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) | 36604
2. Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China) | 30974
3. Kim Won-ho/Jeong Na-eun (Korea Selatan) | 30817
4. Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (China) | 30756
5. Mathias Christiansen/Alexandra Boje (Denmark) | 30188
6. Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) | 27891
7. Seo Seung-jae/Chae Yu-jung (Korea Selatan) | 23856
8. Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran (Thailand) | 23728
...
10. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari | 21984
23. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja | 14486
27. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu K | 11060
27. Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti | 11060
29. Adnan Maulana/Nita Violina Marwah | 10752
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | BWF Olympic Channel |
Komentar