BOLASPORT.COM - Persib Bandung mengalami kenaikan di klasemen Liga 1 2022-2023 setelah mengalahkan Persikabo 1973.
Persib Bandung mengalahkan Persikabo 1973 pada pekan ke-12 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (16/9/2023).
Tim besutan Bojan Hodak itu menang telah dengan skor 2-0 atas Persikabo 1973.
Dua gol Persib Bandung dicetak oleh David da Silva (49' pen) dan Ezra Walian pada menit ke-90.
Dengan hasil itu Persib naik tiga strip ke posisi tujuh klasemen dengan 18 poin.
Sebelumnya per Jumat (15/9/2023), Persib masih berada di posisi ke-11 klasemen dengan 15 poin.
Untuk Persikabo tetap berada di posisi ke-17 klasemen.
Sementara itu, Arema FC bermain imbang melawan Bhayangkara FC dengan skor 0-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar Bali, Sabtu (16/9/2023).
Baca Juga: Tinggalkan Asnawi di Korea Selatan, Momok Timnas Indonesia Pulang Kampung ke Vietnam
Hasil itu tetap membuat Arema FC tetap di posisi ke-16, sementara Bhayangkara bertahan di peringkat 18.
Kemudian, PSIS bertandang ke markas Persis di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Sabtu (16/9/2023).
Hasilnya, PSIS kalah dari Persis dengan skor 0-2.
Dua gol Persis dicetak oleh Alexis Messidoro (15' pen), dan Ramadhan Sananta (44').
Hasil itu membuat PSIS berada posisi lima klasemen.
Sementara, Persis naik ke posisi 12.
Sebelumnya pada Jumat (15/9/2023), Persis di posisi 14.
Berikut klasemen Liga 1 per Sabtu (16/9/2023):
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madura United | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 13 | +8 | 23 |
2 | RANS Nusantara FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 22 |
3 | Barito Putera | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 12 | +8 | 20 |
4 | Borneo FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | +5 | 19 |
5 | PSIS | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | +4 | 18 |
6 | PSM | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | +3 | 18 |
7 | Persib | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 17 | +2 | 18 |
8 | Persebaya | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 18 |
9 | PSS | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 16 | +1 | 17 |
10 | Dewa United | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | +1 | 17 |
11 | Bali United | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 |
12 | Persis | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | −1 | 15 |
13 | Persija | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 12 | +1 | 14 |
14 | Persik | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | −2 | 12 |
15 | Persita | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | −5 | 11 |
16 | Arema | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | −10 | 10 |
17 | Persikabo 1973 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 20 | −7 | 9 |
18 | Bhayangkara | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 23 | −14 | 6 |
Editor | : | Metta Rahma Melati |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar