Walau harus mengejar, Mario Aji tetap waspada. Menemukan keseimbangan antara tampil cepat dan tampil aman tetap diperlukan.
Walau hujan telah reda, genangan air masih terlihat dan ini masih ditambah hembusan angin yang tidak bisa ditebak.
Sayangnya, justru hasil gagal finis yang dialami Mario.
Pembalap asal Magetan, Jawa Timur, itu kurang berhati-hati sehingga mengalami selip ban depan di Tikungan 11 pada lap ke-13 saat memacu motornya untuk mengejar pembalap di depan.
It's over! What a same for Mario Aji!
He was on for a best-ever #Moto3 result #AustralianGP pic.twitter.com/kbrbm0KTWg
— MotoGP (@MotoGP) October 21, 2023
Tikungan 11 kembali memakan korban pada lap ke-16.
Tak tanggung-tanggung, korbannya adalah Adrian Fernandez (Leopard Racing) yang tadinya nyaris tak tersentuh di posisi pertama.
Insiden yang dialami Fernandez membut pole sitter Ayumu Sasaki (Husqvarna IntactGP) kembali ke posisinya walau dibayangi Deniz Oencue (KTM Ajo) dan Joel Kelso (CFMoto PruestelGP).
Persaingan untuk posisi pertama menyisakan Sasaki dan Oencue di lap terakhir. Oencue memepet Sasaki, sampai akhirnya menyusul di Tikungan 10 dengan block pass.
Kegagalan ini membuat Sasaki gagal menggeser Jaume Masia (Leopard Racing) yang hanya finis di posisi kedelapan, dari puncak klasemen.
Seharusnya tertinggal 1 poin jika Sasaki menang, Masia masih unggul 4 poin di posisi teratas jelang seri balap berikutnya yaitu GP Australia.
HASIL MOTO3 AUSTRALIA 2023
POS | PEMBALAP | TIM | WAKTU |
1 | Deniz Oencue | KTM Ajo | 39:57.919 |
2 | Ayumu Sasaki | Husqvarna Intact GP | 39:58.326 |
3 | Joel Kelso | CFMOTO PruestelGP | 40:02.311 |
4 | Collin Veijer | Husqvarna Intact GP | 40:20.981 |
5 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 40:29.580 |
6 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | 40:29.621 |
7 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 40:30.155 |
8 | Jaume Masia | Leopard Racing | 40:30.842 |
9 | Matteo Bertelle | Rivacold Sniper | 40:31.298 |
10 | Lorenzo Fellon | CIP Green Power | 40:33.294 |
11 | Nicola Carraro | Rivacold Sniper | 40:44.389 |
12 | Stefano Nepa | Angeluss MTA | 40:51.485 |
13 | Daniel Holgado | KTM Tech3 | 41:00.526 |
14 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | 41:00.799 |
15 | Ryusei Yamanaka | GASGAS Aspar | 41:14.557 |
16 | Xavier Artiga | CFMOTO PruestelGP | 41:27.946 |
17 | Kaito Toba | SIC58 Squadra Corse | 41:49.954 |
18 | Jose Rueda | KTM Ajo | +1 lap |
Vicente Perez | BOE Motorsport | DNF | |
Syarifuddin Azman | MT Helmets - MSI | DNF | |
David Salvador | CIP Green Power | DNF | |
Mario Aji | Honda Team Asia | DNF | |
David Alonso | GASGAS Aspar | DNF | |
David Muñoz | BOE Motorsport | DNF | |
Ivan Ortola | Angeluss MTA | DNF | |
Filippo Farioli | KTM Tech3 | DNF | |
Diogo Moreira | MT Helmets - MSI | DNF | |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar