BOLASPORT.COM - Pekan ke-12 Liga 1 2024/2025 sudah menyelesaikan enam pertandingan.
Total ada lima tim yang sukses meraih kemenangan hingga Senin ini.
Tiga poin sukses dibawa pulang oleh PSIS Semarang, Persija Jakarta, Malut United, PSM Makassar, dan Persebaya Surabaya.
Masih ada tiga pertandingan tersisa untuk pekan ke-12 yang akan digelar pada Selasa (3/12).
Baca Juga: Hasil Liga 1 - Derbi Suramadu Alot, Persebaya Tumbangkan Madura United
Duel seru terjadi saat Persebaya berhadapan dengan Madura United pada laga bertajuk Derbi Suramadu.
Bertanding di Gelora Bangkalan, laga berjalan ketata sejak menit awal.
Datang dengan status pemuncak klasemen, Bajul Ijo cukup mendapatkan kesulitan di lapangan.
Namun, penampilan solid M Rashid sukses mengunci dua gol dan membawa timnya menang dengan skor 1-2.
Hasil ini membuat Persebaya semakin kokoh di puncak klasemen sementara.
Baca Juga: Hasil Liga 1 - Yakob Sayuri Bawa Malut United Berpesta, PSBS Biak Tumbang
Menariknya, zona merah diprediksi akan kembali bergejolak pada Rabu nanti.
PSS Sleman dan Persis Solo dalam misi untuk menjauh dari zona degradasi dan kembali bersaing di papan klasemen.
Bermain tandang, PSS akan berhadapan dengan lawan tangguh Dewa United.
Sementara itu, Persis dalam misi mengunci tiga poin akan menjamu Barito Putera.
Racikan pelatih baru Laskar Sambernyawa Ong Kim Swee akan mendapatkan ujian perdana di laga ini.
Jadwal pekan ke-12 Liga 1 2024/2025:
Selasa (3/12)
Arema FC vs Persita Tangerang, 15,30 WIB.
Dewa United vs PSS Sleman, 15.30 WIB.
Persis Solo vs Barito Putera, 19.00 WIB.
Berikut klasemen sementara pekan ke-12 Liga 1 2024/2025:
Pos | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persebaya Surabaya | 12 | 8 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 27 |
2 | Persib Bandung | 11 | 6 | 5 | 0 | 19 | 8 | 11 | 23 |
3 | PSM Makassar | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 7 | 8 | 21 |
4 | Persija Jakarta | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 21 |
5 | Borneo FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 21 |
6 | Bali United | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 20 |
7 | Arema FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 |
8 | Persita | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 18 |
9 | PSBS Biak | 12 | 6 | 0 | 6 | 15 | 18 | -3 | 18 |
10 | Malut United | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 | 17 |
11 | Persik Kediri | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 15 |
12 | Dewa United | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 | 14 |
13 | PSIS Semarang | 12 | 4 | 1 | 7 | 7 | 12 | -5 | 13 |
14 | Barito Putera | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 |
15 | PSS | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 10 | 0 | 8 |
16 | Persis | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 | 7 |
17 | Madura United | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 6 |
18 | Semen Padang | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 24 | -15 | 6 |
Editor | : | Metta Rahma Melati |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar