BOLASPORT.COM - Pekan ke-12 Liga 1 2024/2025 sudah menyelesaikan delapan pertandingan.
Laga penutup pekan ini tersaji antara Persis Solo melawan Barito Putera.
Kemenangan sebenarnya akan banyak membuat perbedaan di papan klasemen.
Namun, duel yang digelar di Stadion Manahan, Solo ini berakhir dengan skor imbang 0-0.
Kondisi tersebut membuat papan bawah klasemen semakin menarik karena jarak antar tim yang semakin solid.
Baca Juga: Hasil Liga 1 - Ong Kim Swee Kunci Poin Perdana, Persis Ditahan Imbang Barito Putera
Sementara itu, kemenangan Persebaya Surabaya atas Madura United membuat mereka semakin kokoh di puncak klasemen.
Dengan koleksi 27 poin, mereka berjarak empat poin dari Persib Bandung di posisi kedua.
Maung Bandung memang tidak bermain karena laga melawan Bali United diputuskan untuk diundur.
Ini membuat kesempatan mereka untuk mengejar Bajul Ijo menjadi tertunda.
Baca Juga: Merasa Tidak Adil, Pelatih Dewa United Kesal dengan Wasit VAR di Laga Lawan PSS Sleman
Pekan ke-13 Liga 1 2024/2025 akan dimulai pada Jumat (6/12) .
Persik Kediri melawan Madura United akan menjadi laga pembuka pekan depan.
Selanjutnya, masih di hari yang sama ada duel sengit antara Borneo FC melawan PSIS Semarang.
Borneo yang sedang dalam misi mengejar posisi puncak harus berhadapan dengan Mahesa Jenar yang dalam performa positif.
Diprediksi laga kedua akan berjalan dengan sengit sejak menit awal.
Selain itu, ada duel antara Semen Padang yang akan melawan Persija Jakarta pukul 19.00 WIB.
Di atas kertas tentu Macan Kemayoran lebih diunggulkan pada laga ini karena mereka baru mendapatkan momentum setelah mengalahkan Persik dengan skor 2-0.
Berikut klasemen sementara pekan ke-12 Liga 1 2024/2025:
Pos | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persebaya Surabaya | 12 | 8 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 27 |
2 | Persib Bandung | 11 | 6 | 5 | 0 | 19 | 8 | 11 | 23 |
3 | Borneo FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | 21 |
4 | PSM Makassar | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 7 | 8 | 21 |
5 | Persija | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 21 |
6 | Arema FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 9 | 6 | 21 |
7 | Bali United | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 20 |
8 | Persita | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 18 |
9 | PSBS Biak | 12 | 6 | 0 | 6 | 15 | 18 | -3 | 18 |
10 | Dewa United | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | 17 |
11 | Malut United | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 | 17 |
12 | Persik Kediri | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 15 |
13 | PSIS Semarang | 12 | 4 | 1 | 7 | 7 | 12 | -5 | 13 |
14 | Barito Putera | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | 10 |
15 | PSS | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 12 | -1 | 8 |
16 | Persis | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 19 | -10 | 8 |
17 | Madura United | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 6 |
18 | Semen Padang | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 24 | -15 | 6 |
Editor | : | Mochamad Hary Prasetya |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar