BOLASPORT.COM - Pekan ke-15 Liga 1 2024/2025 sudah menyelesaikan sembilan pertandingan.
Enam tim yakni Borneo FC, Bali United, Persik Kediri, Dewa United, dan PSS Sleman sukses mengunci kemenangan.
Persebaya sukses menjaga posisi mereka sebagai pemuncak klasemen.
Hasil imbang atas Semen Padang tetap membuat mereka memimpin meski jarak dengan Persib semakin tipis.
Sementara itu, Persib mendapatkan kemenangan saat berduel sengit melawan Barito Putera.
Tambahan tiga poin membuat Maung Bandung hanya berjarak dua poin dari Persebaya.
Baca Juga: Hasil Liga 1 - Ambulans Masuk untuk Evakuasi Dedi Kusnandar, Persib Kalahkan Barito Putera
Salah satu yang menjadi perhatian adalah persaingan di zona degradasi.
Kemenangan PSS atas PSIS Semarang membuat Super Elja naik di posisi ke-14.
Di sisi lain, PSIS tertahan di peringkat ke-13 setelah gagal mendapatkan poin pekan ini.
Sementara itu, Persis harus turun ke zona merah setelah ditahan imbang PSBS Biak
Baca Juga: Pelatih Persib Sebut Liga 1 Jadi Kompetisi Paling Menarik, Ini Alasannya
Pekan ke-16 akan dimulai pada 20 Desember hingga 22 Desember mendatang.
Ada beberapa laga menarik yang akan tersaji pada pekan ke-16 nanti.
Persebaya Surabaya akan menantang Borneo FC pada 20 Desember.
Selanjutnya, ada Persija Jakarta yang akan menantang PSS Sleman pada 21 Desember.
Laga tersebut cukup spesial karena Macan Kemayoran akan bermain di Jakarta International Stadium.
Pada tanggal 22 Desember ada duel sengit antara Persib melawan Persita Tangerang.
Berikut klasemen Liga 1 per Rabu (18/12/2024):
Pos | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persebaya | 15 | 10 | 4 | 1 | 20 | 10 | +10 | 34 |
2 | Persib | 14 | 9 | 5 | 0 | 25 | 10 | +15 | 32 |
3 | Borneo FC | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 9 | +13 | 26 |
4 | Persija | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 15 | +6 | 25 |
5 | Bali United | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 13 | +8 | 24 |
6 | PSM | 15 | 5 | 9 | 1 | 19 | 11 | +8 | 24 |
7 | Persita | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 24 |
8 | Dewa United | 15 | 5 | 7 | 3 | 27 | 17 | +10 | 22 |
9 | Arema | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 18 | +4 | 22 |
10 | PSBS | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 22 | −2 | 22 |
11 | Persik | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 18 | −4 | 21 |
12 | Malut United | 15 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | −1 | 18 |
13 | PSIS | 15 | 5 | 2 | 8 | 10 | 15 | −5 | 17 |
14 | PSS | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 16 | -1 | 12 |
15 | Barito Putera | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 24 | -13 | 11 |
16 | Persis | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 23 | -12 | 10 |
17 | Semen Padang | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 25 | -15 | 10 |
18 | Madura United | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 33 | −20 | 6 |
Editor | : | Mochamad Hary Prasetya |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar