Newcastle United harus mengakui keunggulan tipis tuan rumah Brighton and Hove Albion 0-1 dalam lanjutan liga Inggris pekan keenam (24/9/2017) yang baru berakhir beberapa saat lalu.
Gol dicetak oleh Tommer Hemed pada menit ke-51.
Dengan hasil ini, pasukan Rafael Benitez gagal masuk ke zona Eropa dan harus rela turun ke peringkat kesembilan.
Sementara bagi Brighton, kemenangan berharga ini membuat mereka naik 4 peringkat dan menjauhi zona degradasi.
(Baca juga: Hasil Liga Inggris - Kalahkan Pasukan Rafael Benitez, Tim Promosi Ini Samai Poin Arsenal)
Masih ada tersisa satu pertandingan antara Arsenal melawan West Bromwich yang diadakan pada Selasa (26/9/2017).
Kemenangan akan membawa Arsenal melejit ke posisi ketujuh klasemen sementara.
Klasemen sementara Liga Inggris pekan keenam dilansir BolaSport.com dari Soccerway.
1 | | Manchester City FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 16 | WWWWD | |
2 | | Manchester Uni… | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 | WWDWW | |
3 | Chelsea FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 | WDWWW | ||
4 | | Tottenham Hots… | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | WDWDL | |
5 | | Liverpool FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | +1 | 11 | WDLWW | |
6 | | Watford FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 11 | WLWDW | |
7 | | Huddersfield T… | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | DDLDW | |
8 | | Burnley FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | DDWDL | |
9 | | Newcastle Unit… | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 | LWWWL | |
10 | | West Bromwich … | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | 8 | DLDWW | |
11 | | Southampton FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 | LWLDW | |
12 | | Arsenal FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | DWLLW | |
13 | | Brighton & Hov… | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | WLWDL | |
14 | | Everton FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 7 | WLLLD | |
15 | Swansea City AFC | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | LDLWL | ||
16 | | Stoke City FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | LLDDW | |
17 | Leicester City FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 4 | LDLLW | ||
18 | West Ham United FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | LDWLL | ||
19 | AFC Bournemouth | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 | LWLLL | ||
20 | Crystal Palace FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Editor | : | Bagas Reza Murti |
Sumber | : | soccerway.id |
Komentar