Felda United dirundung kabar tak mengenakan setelah bakal bermain di kasta kedua Liga Malaysia musim 2018. Klub ini terpaksa harus terdegradasi dari Liga Super Malaysia karena lisensi mereka tak terpenuhi.
Felda United dinyatakan tak lolos lisensi sebagai klub pro oleh Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM).
Tentu hal ini sangat merugikan skuat dengan julukan The Fighters.
Sebab pada Liga Super Malaysia 2017, mereka tampil apik dengan finis pada peringkat tiga.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Ta'zim | 22 | 15 | 4 | 3 | 50 | 19 | +31 | 49 | DLWLW | ||
2 | Pahang | 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | 26 | +18 | 40 | DWWWL | ||
3 | FELDA United | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 | 26 | +14 | 39 | WWWDW | ||
4 | Kedah | 22 | 9 | 8 | 5 | 45 | 33 | +12 | 35 | DLLLW | ||
5 | Perak | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 31 | -1 | 34 | DWLWL | ||
6 | Selangor | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 28 | +4 | 33 | WLLWL | ||
7 | PKNS | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 38 | -5 | 25 | LDWLW | ||
8 | | Melaka United | 22 | 6 | 6 | 10 | 33 | 46 | -13 | 24 | LWWWW | |
9 | | PBDKT T-Team | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 45 | -15 | 23 | DLWLL | |
10 | Kelantan | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 39 | -8 | 22 | WDLDL | ||
11 | Sarawak | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 | 21 | DWLWL | ||
12 | Pulau Pinang | 22 | 3 | 3 | 16 | 16 | 43 | -27 | 12 |
Penampilan impresif Felda United itu juga tak bisa lepas dari kontribusi sang penyerang, Thiago Augusto.
Masih berusia 27 tahun dengan tinggi 1,85 m, Thiago Augusto menjadi salah satu senjata paling mematikan mereka di Negeri Jiran.
(Baca Juga: Sosok Pemain Anyar Bali United, Bruno Demerson di Mata Sang Pelatih)
Penyerang asal Brasil itu berhasil mengemas 18 gol.
Dengan rincian, 14 gol ia cetak di Liga Super Malaysia dan sisanya Thiago sumbangkan pada Piala Malaysia.
(Baca Juga: Bruno Demerson Berkisah Kecelakaan Pesawat yang Menewaskan 19 Rekan Setimnya di Chapecoense)
Editor | : | Estu Santoso |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar