Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
1996-1997 Manchester United (4, 16 poin)
1997-1998 Arsenal (1, 18 poin)
1998-1999 Manchester United (2, 15 poin)
1999-2000 Manchester United (1, 20 poin)
2000-2001 Manchester United (2, 15 poin)
2001-2002 Arsenal (4, 14 poin)
2002-2003 Manchester United (4, 14 poin)
2003-2004 Arsenal (2, 20 poin)
2004-2005 Chelsea (2, 20 poin)
2005-2006 Chelsea (1, 24 poin)
Editor | : | Beri Bagja |
Sumber | : | fussballdaten.de |
About Us | Privacy | Terms and Conditions | Advertise | Contact Us
Hak Cipta © BolasportNetwork 2024