Para pebalap akan kembali ke lintasan untuk menjalani sesi latihan bebas kedua pada pukul 14.05 waktu setempat (20.05 WIB).
Berikut hasil sesi latihan bebas pertama GP Valencia.
| 1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 315.3 | 1'31.045 | |
2 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 316.3 | 1'31.357 | 0.312 / 0.312 |
3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 317.8 | 1'31.438 | 0.393 / 0.081 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 321.1 | 1'31.476 | 0.431 / 0.038 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 315.9 | 1'31.511 | 0.466 / 0.035 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 314.0 | 1'31.750 | 0.705 / 0.239 |
7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314.9 | 1'31.808 | 0.763 / 0.058 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 315.3 | 1'31.827 | 0.782 / 0.019 |
9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 315.2 | 1'31.879 | 0.834 / 0.052 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 318.2 | 1'31.950 | 0.905 / 0.071 |
11 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 317.9 | 1'31.979 | 0.934 / 0.029 |
12 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 317.9 | 1'31.980 | 0.935 / 0.001 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 315.0 | 1'32.029 | 0.984 / 0.049 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 317.5 | 1'32.504 | 1.459 / 0.475 |
15 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 314.7 | 1'32.504 | 1.459 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 313.0 | 1'32.516 | 1.471 / 0.012 |
17 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 315.0 | 1'32.535 | 1.490 / 0.019 |
18 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 313.3 | 1'32.538 | 1.493 / 0.003 |
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 323.8 | 1'32.623 | 1.578 / 0.085 |
20 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 321.5 | 1'32.797 | 1.752 / 0.174 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 317.1 | 1'32.940 | 1.895 / 0.143 |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 310.0 | 1'32.985 | 1.940 / 0.045 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 313.6 | 1'33.013 | 1.968 / 0.028 |
24 | 76 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
|