Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Adapun, pebalap Ducati yang memiliki perolehan poin terbanyak dari empat seri awal adalah Casey Stoner pada 2007.
Saat itu, Stoner mampu mengumpulkan 86 poin dan mengakhiri musim sebagai juara dunia MotoGP.
Di bawah Casey Stoner, ada Andrea Dovizioso yang mampu mengumpulkan 67 poin pada musim 2015.
Jika dibandingkan musim lalu, pefroma Jorge Lorenzo mengalami penurunan drastis.
Padahal saat musim debutnya, pemegang tiga gelar juara dunia MotoGP itu mampu mengumpulkan 28 poin.
Berikut Catatan Perolehan Poin Pebalap Ducati.
Musim | Pebalap | Poin |
2003 | Troy Bayliss | 40 |
Loris Capirossi | 16 | |
2004 | Troy Bayliss | 23 |
Loris Capirossi | 28 | |
2005 | Loris Capirossi | 23 |
Carlos Checa | 17 | |
2006 | Loris Capirossi | 59 |
Sete Gibernau | 25 | |
2007 | Loris Capirossi | 30 |
Casey Stoner | 86 | |
2008 | Casey Stoner | 56 |
Marco Melandri | 23 | |
2009 | Casey Stoner | 65 |
Nicky Hayden | 9 | |
2010 | Casey Stoner | 24 |
Nicky Hayden | 39 | |
2011 | Valentino Rossi | 47 |
Nicky Hayden | 39 | |
2012 | Valentino Rossi | 42 |
Nicky Hayden | 33 | |
2013 | Nicky Hayden | 35 |
Andrea Dovizioso | 39 | |
2014 | Andrea Dovizioso | 45 |
Cal Crutchlow | 10 | |
2015 | Andrea Dovizioso | 67 |
Andrea Iannone | 50 | |
2016 | Andrea Dovizioso | 23 |
Andrea Iannone | 25 | |
2017 | Andrea Dovizioso | 41 |
Jorge Lorenzo | 28 | |
2018 | Andrea Dovizioso | 46 |
Jorge Lorenzo | 6 |
A post shared by BolaSport.com (@bolasportcom) on