Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Sementara itu, Andrea Iannone (Suzuki Ecstar) dan Jorge Lorenzo (Ducati) berada di posisi kelima dan keenam.
Berikut hasil lengkap FP3 MotoGP Belanda 2018:
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'33.341 |
2 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'33.342 |
3 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'33.347 |
4 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'33.388 |
5 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'33.403 |
6 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'33.787 |
7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'33.825 |
8 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'33.848 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'33.872 |
10 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'33.915 |
11 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'33.939 |
12 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'33.968 |
13 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'33.986 |
14 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'34.073 |
15 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'34.151 |
16 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'34.202 |
17 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'34.624 |
18 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'34.637 |
19 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'34.722 |
20 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'34.988 |
21 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'35.215 |
22 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'35.576 |
23 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'35.828 |
24 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'35.927 |
Berikut 10 pebalap yang lolos ke Q2 MotoGP Belanda:
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 1'33.341 |
2 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | 1'33.342 |
3 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | 1'33.347 |
4 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 1'33.388 |
5 | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR | 1'33.403 |
6 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | 1'33.764 |
7 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | 1'33.787 |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | 1'33.825 |
9 | Alvaro Bautista | Angel Nieto Team | 1'33.848 |
10 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 1'33.859 |
Skuat terbaik pilihan Bolasport.com . Ada jagoan kalian? #worldcup2018 #KGPialaDunia #best11
A post shared by BolaSport.com (@bolasportcom) on