Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
New fairings for @Petrux9#forzaDucati #CzechGP #DP9 #pramacracing #MotoGP pic.twitter.com/QcMbYt4tT0
— Alma Pramac Racing MotoGP (@pramacracing) August 3, 2018
Pebalap Angel Nieto, Alvaro Bautista, juga kembali melanjutkan penampilan bagusnya di Automotodrom Brno.
Alvaro Bautista berhasil mengakhiri FP2 di posisi ketiga usai mencatatkan waktu putaran 1 menit 56,144 detik.
Hasil mengejutkan juga diperoleh pebalap Yamaha Tech3, Hafizh Syahrin, yang menempati posisi keempat.
Barcelona Untung Besar-besaran dengan Lepas 3 Pemain Tak Terpakai https://t.co/z25OaL7v9n
— BolaSport.com (@BolaSportcom) 28 Juli 2018
Pebalap berkebangsaan Malaysia itu berhasil mencatatkan waktu putaran 1 menit 56,200 detik.
Sedangkan posisi kelima hingga ketujuh berturut-turut ditempati oleh Andrea Dovizioso, Maverick Vinales, dan Valentino Rossi.
Di lain sisi, pebalap Repsol Honda, Marc Marquez harus puas mengakhiri FP2 di posisi kesepuluah, satu strip di bawah Johann Zarco.
Berikut hasil lengkap FP2 MotoGP Republik Ceska 2018:
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'55.976 |
2 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'56.099 |
3 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'56.144 |
4 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha Tech 3 | 1'56.200 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'56.218 |
6 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha | 1'56.392 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | 1'56.480 |
8 | Tito RABAT | Avintia Racing | 1'56.521 |
9 | Johann ZARCO | Yamaha Tech 3 | 1'56.535 |
10 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'56.635 |
11 | Andrea IANNONE | SUZUKI ECSTAR | 1'56.644 |
12 | Alex RINS | SUZUKI ECSTAR | 1'56.661 |
13 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'56.915 |
14 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1'57.014 |
15 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'57.205 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing | 1'57.417 |
17 | Pol ESPARGARO | KTM Factory Racing | 1'57.473 |
18 | Stefan BRADL | HRC Honda Team | 1'57.479 |
19 | Franco MORBIDELLI | Marc VDS | 1'57.498 |
20 | Bradley SMITH | KTM Factory Racing | 1'57.506 |
21 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 1'57.647 |
22 | Thomas LUTHI | Marc VDS | 1'57.729 |
23 | Scott REDDING | Aprilia Racing | 1'57.941 |
24 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'58.127 |
25 | Xavier SIMEON | Avintia Racing | 1'58.453 |
26 | Sylvain GUINTOLI | SUZUKI ECSTAR | 1'58.617 |
A post shared by BolaSport.com (@bolasportcom) on