Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
(Baca Juga: Hasil FP1 MotoGP Valencia 2018 - Diwarnai Red Flag, Marc Marquez Jadi Pebalap Tercepat)
Setelah lintasan dipastikan bersih dari debris, sesi pun dilanjutkan dan langsung diwarnai dengan beberapa pebalap yang berusaha mencatatkan waktu tercepat.
Persaingan tersebut melibatkan tiga pebalap, yakni Danilo Petrucci (Octo Pramac), Marc Marquez (Repsol Honda), dan Valentino Rossi (Movistar Yamaha).
Marquez yang membukukan 1 menit 41,725 detik pun menjadi pebalap pemilik catatan waktu tercepat saat FP2 GP Valencia 2018 berlangsung setengah sesi.
Namun hal itu tak berlangsung lama karena Petrucci mampu mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 41,318 detik dan mengalahkan Marquez.
(Baca Juga: Jadwal MotoGP Valencia 2018 - Saatnya Marc Marquez Tuntaskan Misi Terakhir di Musim Ini)
Sesi kali ini juga dimanfaatkan oleh seluruh tim untuk menemukan setting motor terbaik untuk dipacu dalam kondisi hujan di Valencia, Spanyol.
Sejumlah pebalap pun tampak tak memaksakan diri untuk kembali mencatatkan waktu tercepat dalam FP2 GP Valencia 2018.
Every little helps
Yamaha, Ducati and Honda all have ways of keeping the spray hitting the rear tyre!#ValenciaGP pic.twitter.com/IwojdwHyDX
— MotoGP™(@MotoGP) November 16, 2018
Hal tersebut secara tak langsung mempengaruhi hasil akhir sesi latihan terakhir MotoGP yang digelar pada hari ini.
Catatan waktu tercepat Danilo Petrucci yang dicatatkan pada pertengahan sesi ternyata bertahan hingga FP2 MotoGP Valencia 2018 rampung digelar.
Berikut hasil lengkap FP2 MotoGP Valencia 2018:
Pos. | PEBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'41.318 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'41.725 |
3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'42.081 |
4 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'42.365 |
5 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'42.385 |
6 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'42.655 |
7 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'42.746 |
8 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'42.857 |
9 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'43.009 |
10 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'43.051 |
11 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'43.113 |
12 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'43.250 |
13 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'43.409 |
14 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'43.727 |
15 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'43.798 |
16 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'43.844 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'43.846 |
18 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'43.854 |
19 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'43.858 |
20 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'44.261 |
21 | Michele PIRRO | Ducati Team | 1'44.681 |
22 | Stefan BRADL | LCR Honda CASTROL | 1'44.732 |
23 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'45.260 |
24 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'45.401 |
25 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 1'45.975 |
Seluruh pebalap MotoGP baru akan kembali beraksi dalam FP2, FP3, dan kualifikasi yang akan digelar Sabtu (17/11/2018).
Sedangkan sesi balapan MotoGP Spanyol 2018 dijadwalkan berlangsung pada Minggu (18/11/2018) mulai pukul 20.00 WIB.