Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Disaster for @Marco12_B
The Italian has crashed out of second place!#ValenciaGP pic.twitter.com/PZoetvSxT1
— MotoGP (@MotoGP) November 18, 2018
Sementara itu, Tony Arbolino yang memulai balapan sebagai pole sitter tampil tak kalah apik dengan start sempurna yang membuatnya memimpin dengan gap jauh.
Namun lagi-lagi keberuntungan berpihak kepada Can Oncu karena Arbolino tiba-tiba mengalami crash pada lap ke-12.
DRAMA! @TonyArbolino has crashed out of the lead!!! #ValenciaGP pic.twitter.com/krE1cJ26Tf
— MotoGP (@MotoGP) November 18, 2018
Insiden tersebut memberi keuntungan kepada Oncu yang menjadi pemimpin lomba GP Valencia 2018, apalagi jarak dengan pebalap yang berada di belakangnya cukup jauh.
Setelah itu, Can Oncu praktis tinggal menjaga laju motor tunggangannya untuk menyelesaikan balapan perdananya di ajang Moto3.
Pebalap Turki ini nyaris terjatuh saat melintasi tikungan ke-6 pada lap terakhir GP Valencia meski akhirnya berhasil melakukan penyelamatan.
Can Oncu pun sukses mengukir namanya dalam buku sejarah setelah memenangkan balapan perdananya, di kesempatan pertama pula, pada usia 15 tahun 115 hari.
#Moto3 RACE
YES HE CAN!
The wildcard @CANONCU65 WINS his first EVER GP on his FIRST ATTEMPT!
At 15 years and 115 days old, he's also the YOUNGEST ever GP winner! #ValenciaGP pic.twitter.com/sBwEwAnfPn
— MotoGP (@MotoGP) November 18, 2018
Sementara itu, posisi kedua dan ketiga Moto3 GP Valencia 2018 secara berurutan diduduki oleh Jorge Martin dan John McPhee.
Berikut hasil lengkap balapan Moto3 GP Valencia 2018:
NO | PEBALAP | TIM | WAKTU/GAP |
---|---|---|---|
1 | Can ONCU | Red Bull KTM Ajo | 43'06.370 |
2 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | +4.071 |
3 | John MCPHEE | CIP - Green Power | +6.130 |
4 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | +12.897 |
5 | Enea BASTIANINI | Leopard Racing | +14.735 |
6 | Jaume MASIA | Bester Capital Dubai | +21.984 |
7 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | +26.641 |
8 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | +30.758 |
9 | Marcos RAMIREZ | Bester Capital Dubai | +33.411 |
10 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | +39.008 |
11 | Ayumu SASAKI | Petronas Sprinta Racing | +42.332 |
12 | Stefano NEPA | CIP - Green Power | +48.931 |
13 | Raul FERNANDEZ | Angel Nieto Team | +54.434 |
14 | Andrea MIGNO | Angel Nieto Team Moto3 | +54.585 |
15 | Jakub KORNFEIL | Redox PruestelGP | +56.424 |
16 | Kazuki MASAKI | RBA BOE Skull Rider | +57.222 |
17 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Skull Rider | +1'00.541 |
18 | Lorenzo DALLA PORTA | Leopard Racing | +1'35.093 |
19 | Darryn BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1 Lap |
20 | Marco BEZZECCHI | Redox PruestelGP | 1 Lap |
GAGAL FINIS | |||
Vicente PEREZ | Reale Avintia Academy 77 | 2 Laps | |
Philipp OETTL | Sudmetal Schedl GP Racing | 8 Laps | |
Tony ARBOLINO | Marinelli Snipers Team | 12 Laps | |
Izam IKMAL | Petronas Sprinta Racing | 16 Laps | |
Albert ARENAS | Angel Nieto Team Moto3 | 17 Laps | |
Kaito TOBA | Honda Team Asia | 19 Laps | |
Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 | 22 Laps | |
Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | 0 Lap | |
Alonso LOPEZ | Estrella Galicia 0,0 | 0 Lap | |
Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | 0 Lap |
Hasil GP Valencia 2018 ini tak mempengaruhi posisi Jorge Martin sebagai juara dunia Moto3 2018 dengan torehan 260 poin.
Sedangkan Marco Bezzechi yang gagal mendapat poin di Valencia harus rela tergeser ke peringkat tiga klasemen akhir.
Pasalnya, Fabio Di Giannantonio sukses memperoleh 13 poin tambahan yang mengerek posisinya ke peringkat dua klasemen dengan 218 poin.