Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Yang tak kalah menarik, setiap pelatih yang baru melatih pada Oktober dan November tak pernah lebih buruk daripada manajer lama.
Contohnya, pergantian Roberto Di Matteo dengan Rafael Benitez pada 2012-2013, tak membuat Chelsea melorot dari posisi ketiga.
(Baca Juga: Timnas U-16 Indonesia Dibubarkan, Bagus Kahfi Kirim Pesan Menyentuh, Bagas Kaffa Sisipkan Doa)
Liverpool yang menduduki peringkat ke-10 saat Brendan Rodgers dipecat pada 2015 finis di posisi 8 setelah Klopp mengambil alih.
Manajer dipecat | Pengganti | Klub | Musim | Posisi sebelum pemecatan | Posisi sesudah pemecatan |
---|---|---|---|---|---|
Juande Ramos | Harry Redknapp | Tottenham | 2008-2009 | 20 | 8 |
Paul Hart | Avram Grant | Portsmouth | 2009-2010 | 20 | 20 |
Steve Bruce | Martin 0'Neill | Sunderland | 2011-2012 | 16 | 13 |
Roberto Di Matteo | Rafael Benitez | Chelsea | 2012-2013 | 3 | 3 |
Mark Hughes | Harry Redknapp | QPR | 2012-2013 | 20 | 20 |
Ian Holloway | Tony Pulis | Crystal Palace | 2013-2014 | 19 | 11 |
Brendan Rodgers | Jurgen Klopp | Liverpool | 2015-2016 | 10 | 8 |
Dick Advocaat | Sam Allardyce | Sunderland | 2015-2016 | 19 | 17 |
Tim Sherwood | Remi Garde | Aston Villa | 2015-2016 | 20 | 20 |
Francesco Guidolin | Paul Clement | Swansea | 2016-2017 | 17 | 15 |
Melihat statistik di atas, sudah waktunya Manchester United memecat Jose Mourinho?
Jika dipecat pada Oktober atau November ini, Mourinho akan menjadi manajer pertama yang meletakkan jabatan musim 2018-2019.
View this post on InstagramBagaimana menurut BolaSporter? #pssi @pssi__fai
A post shared by BolaSport.com (@bolasportcom) on