Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Kemenangan Manchester United dipatenkan oleh Nemanja Matic pada injury time babak kedua (90+1').
Hasil ini membawa United kembali akuisisi peringkat kedua yang sebelumnya sempat dikudeta oleh Liverpool.
Tiga Poin Manchester United juga membuat laga pada pekan ke-30, antara United kontra Liverpool, menjadi penentu siapakah yang pantas tempati posisi runner-up.
(Baca Juga: Klasemen Pekan Ke-27 Liga Spanyol - Barcelona Sudah Pasti Juara?)
Hasil lengkap Liga Inggris hingga pekan ke-29:
Klasemen Sementara Liga Inggris hingga pekan ke-29:
# | Tim | MN | M | S | K | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 29 | 25 | 3 | 1 | 78 | |
2 | Manchester Uni… | 29 | 19 | 5 | 5 | 62 | |
3 | Liverpool FC | 29 | 17 | 9 | 3 | 60 | |
4 | Tottenham Hots… | 29 | 17 | 7 | 5 | 58 | |
5 | Chelsea FC | 29 | 16 | 5 | 8 | 53 | |
6 | Arsenal FC | 29 | 13 | 6 | 10 | 45 | |
7 | Burnley FC | 29 | 10 | 10 | 9 | 40 | |
8 | Leicester City FC | 29 | 9 | 10 | 10 | 37 | |
9 | | Watford FC | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 |
10 | | Brighton & Hov… | 29 | 8 | 10 | 11 | 34 |
11 | | Everton FC | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 |
12 | | AFC Bournemouth | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 |
13 | | Swansea City AFC | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 |
14 | | West Ham United FC | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 |
15 | | Huddersfield T… | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 |
16 | | Newcastle Unit… | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 |
17 | | Southampton FC | 29 | 5 | 13 | 11 | 28 |
18 | | Crystal Palace FC | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 |
19 | Stoke City FC | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 | |
20 | West Bromwich … | 29 | 3 | 11 | 15 | 20 |
A post shared by BolaSport.com (@bolasportcom) on