Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Indonesia pada tiga pertandingan awal berhasil meraih kemenangan saat melawan Myanmar, Hong Kong, dan Guam.
Berkat hasil itu, Timnas U-16 Indonesia gagal lolos Kualifikasi Piala Asia U-16 2012 dan berada di posisi ketiga.
Tim | M | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 6 | +22 | 15 |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 5 | +17 | 12 |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 10 | +16 | 9 |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | −1 | 6 |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | −6 | 3 |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 49 | −48 | 0 |
Malam ini Indonesia akan bertemu kembali dengan Thailand pada pertandingan lanjutan Grup G Kualifikasi 2018 di Stadion Rajamangala, Rabu (20/9/2017) 19:00 WIB.