Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Sindhu yang baru saja menjadi runner-up Commonwealth Games 2018 berada di posisi ketiga dengan raihan 78.824 poin.
Sementara itu, Intanon berada di urutan keempat dengan perolehan 75.460 poin.
Dilansir BolaSport.com dari situs resmi BWF, berikut adalah daftar pemain bulu tangkis tunggal putri yang masuk ke dalam jajaran sepuluh besar.
PERINGKAT | NEGARA | PEMAIN | PERUBAHAN | MENANG-KALAH | HADIAH UANG | POIN/TURNAMEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPN | 1 | 0 - 0 | N/A | 87,411 / 16 | ||
2 | TPE | 1 | 0 - 0 | N/A | 87,109 / 13 | ||
3 | IND | 0 | 0 - 0 | N/A | 78,824 / 16 | ||
4 | THA | 0 | 0 - 0 | N/A | 75,460 / 18 | ||
5 | CHN | 1 | 0 - 0 | N/A | 66,658 / 17 | ||
6 | JPN | 1 | 0 - 0 | N/A | 66,147 / 12 | ||
7 | ESP | 2 | 0 - 0 | N/A | 64,816 / 14 | ||
8 | CHN | 0 | 0 - 0 | N/A | 60,979 / 16 | ||
9 | KOR | 0 | 0 - 0 | N/A | 58,495 / 18 | ||
10 | THA | 1 | 0 - 0 | N/A | 55,093 / 16 |
A post shared by BolaSport.com (@bolasportcom) on