Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
POS | TIM | M | K | SKOR | GIM | POIN |
1 | Indonesia | 3 | 0 | 12-3 | 25-10 | 700-532 |
2 | Korea Selatan | 2 | 1 | 9-6 | 22-15 | 685-644 |
3 | Thailand | 1 | 2 | 8-7 | 20-15 | 645-641 |
4 | Kanada | 0 | 3 | 1-14 | 2-29 | 414-627 |
Grup C
POS | TIM | M | K | SKOR | GIM | POIN |
1 | Jepang | 3 | 0 | 13-2 | 27-10 | 730-621 |
2 | Taiwan | 2 | 1 | 9-6 | 20-13 | 642-611 |
3 | Hong Kong | 1 | 2 | 5-10 | 13-22 | 629-655 |
4 | Jerman | 0 | 3 | 3-12 | 11-26 | 623-737 |
Grup D
POS | TIM | M | K | SKOR | GIM | POIN |
1 | Denmark | 3 | 0 | 13-2 | 26-7 | 667-416 |
2 | Malaysia | 2 | 1 | 12-3 | 27-6 | 659-478 |
3 | Russia | 1 | 2 | 5-10 | 10-20 | 446-505 |
4 | Aljazair | 0 | 3 | 0-15 | 0-30 | 257-630 |