Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Sementara itu, Indonesia kembali menambah koleksi medali lewat perunggu yang dipersembahkan Sunan Agung Amoragam lewat cabor tinju.
Medali perunggu itu didapat setelah Sunan kalah pada partai semifinal kelas bantam putra (56Kg) kontra wakil Uzbekistan.
Berikut update perolehan medali Asian Games 2018 hingga Jumat (31/8/2018) pukul 22.10 WIB:
No | Negara | |||
---|---|---|---|---|
1 | 118 | 85 | 60 | |
2 | Jepang | 69 | 50 | 70 |
3 | Korea Selatan | 43 | 54 | 63 |
4 | Indonesia | 30 | 23 | 40 |
5 | Iran | 19 | 19 | 20 |
6 | Taiwan | 16 | 17 | 27 |
7 | Uzbekistan | 15 | 19 | 23 |
8 | India | 13 | 23 | 29 |
9 | Kazakhstan | 12 | 11 | 41 |
10 | Korea Utara | 12 | 9 | 13 |
11 | Bahrain | 12 | 7 | 7 |
12 | Thailand | 10 | 14 | 45 |
13 | Hong Kong | 6 | 17 | 17 |
14 | Malaysia | 6 | 12 | 15 |
15 | Qatar | 6 | 4 | 3 |
16 | Vietnam | 4 | 15 | 18 |
17 | Mongolia | 4 | 8 | 10 |
18 | Singapura | 4 | 4 | 12 |
19 | Filipina | 4 | 1 | 15 |
20 | Uni Emirat Arab | 3 | 6 | 4 |
21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 |
22 | Kirgistan | 2 | 6 | 12 |
23 | Yordania | 2 | 1 | 9 |
24 | Cambodia | 2 | 0 | 1 |
25 | Arab Saudi | 1 | 2 | 3 |
26 | Makau | 1 | 2 | 2 |
27 | Irak | 1 | 2 | 0 |
28 | Lebanon | 1 | 1 | 2 |
29 | Korea Bersatu | 1 | 0 | 2 |
30 | Tajikistan | 0 | 3 | 2 |
31 | Laos | 0 | 2 | 3 |
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 |
33 | Nepal | 0 | 1 | 0 |
34 | Pakistan | 0 | 0 | 4 |
35 | Afghanistan | 0 | 0 | 2 |
35 | Myanmar | 0 | 0 | 2 |
37 | Suriah | 0 | 0 | 1 |
A post shared by BolaSport.com (@bolasportcom) on