Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Baca Juga : Legenda Honda Prediksikan Persaingan pada MotoGP Americas 2019
An early problem for @AndreaDovizioso!
The Ducati rider has ground to a halt at turn 16! #AmericasGP ???????? pic.twitter.com/Ey0sburnnq
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) April 12, 2019
Hal tersebut membuat Dovizioso menepi di tikungan 16 CotA, sebelum akhirnya melanjutkan sesi FP1 dengan motor baru dari paddock.
Valentino Rossi juga sempat menempati posisi kedua sampai sesi latihan bebas pertama menyisakan lima menit.
Namun, catatan The Doctor akhirnya digeser oleh Jack Miller dan Andrea Dovizioso.
Rossi pun hanya bisa menjadi pembalap dengan catatan waktu tercepat kelima pada FP1.
Berikut hasil FP1 MotoGP Americas 2019, Jumat (12/4/2019).
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 2'05.311 |
2 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha | 2'05.389 |
3 | Jack MILLER | Pramac Racing | 2'05.936 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | 2'05.963 |
5 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha | 2'06.042 |
6 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM | 2'06.327 |
7 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 2'06.332 |
8 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 2'06.482 |
9 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Gresini | 2'06.497 |
10 | Andrea IANNONE | Aprilia Gresini | 2'06.692 |
11 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 2'06.729 |
12 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 2'06.732 |
13 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | 2'06.807 |
14 | Joan MIR | SUZUKI ECSTAR | 2'06.863 |
15 | Alex RINS | SUZUKI ECSTAR | 2'06.883 |
16 | Johann ZARCO | Red Bull KTM | 2'06.888 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 2'06.978 |
18 | Jorge LORENZO | Repsol Honda | 2'07.234 |
19 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 2'07.407 |
20 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 2'08.035 |
21 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 2'08.175 |
22 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 2'09.338 |
Legenda Honda Sebut Valentino Rossi Masih Jadi Kandidat Juara https://t.co/zcqu5jbS47
— BolaSport.com (@BolaSportcom) April 11, 2019