Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Sementara itu, Valentino Rossi masih kesulitan untuk lepas dari posisi ke-10 pada 40 menit bergulirnya sesi FP2.
The race to reach Q2 is hotting up! @marcmarquez93 goes top, only for @jackmilleraus to immediately go faster, while @polespargaro goes 3rd! #AmericasGP ???????? pic.twitter.com/dV04MJYbtN
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) April 12, 2019
Rossi sempat mampu meraih posisi kedua di bawah Marquez, tetapi pada menit-menit terakhir sesi FP2 perebutan posisi tercepat menjadi lebih sengit.
Jack Miller sempat menduduki posisi pertama, tetapi langsung diambil alih oleh Maverick Vinales.
Baca Juga : Andrea Dovizioso Punya Memori Lucu Bersama Mendiang Nicky Hayden
Sementara itu, Marquez dan Rossi secara berurutan mampu mengungguli catatan waktu milik Jack Miller sehingga mengakhiri FP2 dengan berada di posisi kedua dan ketiga.
Di sisi lain, duo Ducati yaitu Andrea Dovizioso dan Danilo Petrucci sama-sama gagal menempat posisi 10 besar.
Andrea Dovizioso berada di posisi ke-11, sedangkan Danilo Petrucci berada di posisi ke-13.
Maka dari itu, kedua pembalap Mission Winnow Ducati itu tak bisa langsung menuju ke sesi kualifikasi 2 (Q2) dan harus melalui sesi kualifikasi 1 (Q1) terlebih dahulu.
Baca Juga : Ada Valentino Rossi dan 2 Pembalap Lain, Marc Marquez Tak Yakin Menang
Berikut hasil FP2 MotoGP Americas 2019.
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 2'03.857 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2'03.901 |
3 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 2'04.003 |
4 | Jack MILLER | Pramac Racing | 2'04.005 |
5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 2'04.118 |
6 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 2'04.353 |
7 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 2'04.364 |
8 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 2'04.548 |
9 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 2'04.589 |
10 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 2'04.630 |
11 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | 2'04.714 |
12 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 2'04.851 |
13 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | 2'04.906 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 2'04.953 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 2'05.020 |
16 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 2'05.169 |
17 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | 2'05.491 |
18 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 2'05.955 |
19 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 2'06.162 |
20 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 2'06.204 |
21 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 2'06.276 |
22 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 2'06.850 |
Legenda Honda Sebut Valentino Rossi Masih Jadi Kandidat Juara https://t.co/zcqu5jbS47
— BolaSport.com (@BolaSportcom) April 11, 2019