Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Baca Juga : Marquez Rasakan Perbedaan Setelah Pakai Perangkat Seperti Milik Ducati
Lebih lanjut, posisi pertama Jack Miller tak berlangsung lama karena Marc Marquez mengambil alih posisi tersebut.
Marc Marquez mampu menghuni posisi pertama FP4 selama sembilan menit saja.
Hal tersebut dikarenakan catatan waktu pembalap asal Spanyol itu mampu diungguli oleh Valentino Rossi saat sesi FP4 menyisakan 16 menit lagi.
Ketika sesi FP4 menyisakan 10 menit lagi, tiga pembalap yaitu Marc Marquez, Andrea Dovizioso, dan Valentino Rossi terpantau masuk ke paddock dan mengganti ban.
Baca Juga : FP3 MotoGP Americas 2019 Dibatalkan, Para Pembalap Ini Alami Kerugian
Ketiga pembalap tersebut kini keluar dengan ban bertipe slick lantaran pada beberapa area lintasan terlihat masih ada genangan air akibat hujan yang sebelumnya mengguyur sirkuit.
Menggunakan ban tersebut, Marquez tampil ngotot dan mampu menduduki posisi pertama lagi saat sesi menyisakan tiga menit lagi.
Hingga sesi FP4 berakhir, Marquez berhasil menduduki posisi pertama.
Berikut adalah hasil FP4 MotoGP Americas 2019.
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2'05.478 |
2 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 2'07.378 |
3 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 2'08.029 |
4 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 2'08.440 |
5 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 2'08.592 |
6 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 2'08.719 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | 2'08.822 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 2'08.878 |
9 | Jack MILLER | Pramac Racing | 2'08.894 |
10 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | 2'09.142 |
11 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 2'09.243 |
12 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 2'09.426 |
13 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 2'09.559 |
14 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 2'09.650 |
15 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 2'09.756 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 2'09.899 |
17 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 2'10.128 |
18 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | 2'10.151 |
19 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 2'10.639 |
20 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 2'11.022 |
21 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 2'11.066 |
Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 2'17.549 |
Ada Valentino Rossi dan 2 Pembalap Lain, Marc Marquez Tak Yakin Menang https://t.co/87xGVwPK6H
— BolaSport.com (@BolaSportcom) April 12, 2019