Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Marc Marquez kehilangan posisinya karena gagal membawa pulang satu poin pun dari sesi balapan MotoGP Americas 2019 setelah terjatuh di tikungan 12.
Berikut klasemen sementara MotoGP Americas 2019 setelah sesi balapan MotoGP Americas 2019.
Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | 54 |
2 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha | 51 |
3 | Alex RINS | Suzuki Ecstar | 49 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 45 |
5 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | 30 |
6 | Jack MILLER | Pramac Racing | 29 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 22 |
8 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 19 |
9 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 18 |
10 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 17 |
11 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 16 |
12 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha | 14 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Gresini Racing | 13 |
14 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 9 |
15 | Joan MIR | Suzuki Ecstar | 8 |
16 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech3 | 7 |
17 | Jorge LORENZO | Repsol Honda | 7 |
18 | Andrea IANNONE | Aprilia Gresini Racing | 6 |
19 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | 5 |
20 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1 |
21 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech3 | |
22 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing |
Valentino Rossi Dorong Yamaha Bikin Winglet Seperti Milik Ducati https://t.co/a5wjF3cpLC
— BolaSport.com (@BolaSportcom) April 13, 2019